央行4年来首次下调贷款利率和中小金融机构准备金率
央行15日称,自9月16日起下调1年期人民币贷款基准利率0.27个百分点,其他期限档次贷款基准利率按照短期多调、长期少调的原则作相应调整,存款基准利率保持不变。
值得注意的是,这是自2004年10月29日以来贷款基准利率的首次下调。此次贷款基准利率下调后,6个月贷款利率降至6.21%;一年期贷款利率降至7.20%;1至3年贷款利率降至7.29%;3至5年降至7.56%;5年以上降至7.74%。
个人住房公积金贷款利率也相应下调,其中5年以下(含5年)贷款利率下调0.18个百分点,降至4.59%;5年以上贷款利率下调0.09个百分点,降至5.13%。
与此同时,央行还同时宣布下调中小金融机构人民币存款准备金率,从9月25日起,除工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄银行暂不下调外,其他存款类金融机构人民币存款准备金率下调1个百分点,汶川地震重灾区地方法人金融机构存款准备金率下调2个百分点。
对此次“双率”下调,央行称,这是为了贯彻党中央、国务院对下半年经济工作的部署,解决当前经济运行中存在的突出问题,落实区别对待、有保有压、结构优化的原则,以保持国民经济平稳较快持续发展。(完)
金融机构人民币贷款基准利率调整表 | |||
|
|
| 单位:% |
| 调整前利率 | 调整后利率 | 调整幅度 |
一、各项贷款 |
|
|
|
六个月 | 6.57 | 6.21 | -0.36 |
一 年 | 7.47 | 7.20 | -0.27 |
一至三年 | 7.56 | 7.29 | -0.27 |
三至五年 | 7.74 | 7.56 | -0.18 |
五年以上 | 7.83 | 7.74 | -0.09 |
二、个人住房公积金贷款 |
|
|
|
五年以下(含五年) | 4.77 | 4.59 | -0.18 |
五年以上 | 5.22 | 5.13 | -0.09 |
| ||||||
单位:年利率 % | ||||||
调整时间 | 6个月 | 1年 | 1—3年(含) | 3—5年(含) | 5年以上 | |
1991.04.21 | 8.1 | 8.64 | 9 | 9.54 | 9.72 | |
1993.05.15 | 8.82 | 9.36 | 10.8 | 12.06 | 12.24 | |
1993.07.11 | 9 | 10.98 | 12.24 | 13.86 | 14.04 | |
1995.01.01 | 9 | 10.98 | 12.96 | 14.58 | 14.76 | |
1995.07.01 | 10.08 | 12.06 | 13.5 | 15.12 | 15.3 | |
1996.05.01 | 9.72 | 10.98 | 13.14 | 14.94 | 15.12 | |
1996.08.23 | 9.18 | 10.08 | 10.98 | 11.7 | 12.42 | |
1997.10.23 | 7.65 | 8.64 | 9.36 | 9.9 | 10.53 | |
1998.03.25 | 7.02 | 7.92 | 9 | 9.72 | 10.35 | |
1998.07.01 | 6.57 | 6.93 | 7.11 | 7.65 | 8.01 | |
1998.12.07 | 6.12 | 6.39 | 6.66 | 7.2 | 7.56 | |
1999.06.10 | 5.58 | 5.85 | 5.94 | 6.03 | 6.21 | |
2002.02.21 | 5.04 | 5.31 | 5.49 | 5.58 | 5.76 | |
2004.10.29 | 5.22 | 5.58 | 5.76 | 5.85 | 6.12 | |
2006.04.28 | 5.4 | 5.85 | 6.03 | 6.12 | 6.39 | |
2006.08.19 | 5.58 | 6.12 | 6.3 | 6.48 | 6.84 | |
2007.03.18 | 5.67 | 6.39 | 6.57 | 6.75 | 7.11 | |
2007.05.19 | 5.85 | 6.57 | 6.75 | 6.93 | 7.2 | |
2007.07.21 | 6.03 | 6.84 | 7.02 | 7.20 | 7.38 | |
2007.07.21 | 6.03 | 6.84 | 7.02 | 7.20 | 7.38 | |
2007.07.21 | 6.03 | 6.84 | 7.02 | 7.20 | 7.38 | |
2007.08.22 | 6.21 | 7.02 | 7.20 | 7.38 | 7.56 | |
2007.09.15 | 6.48 | 7.29 | 7.47 | 7.65 | 7.83 | |
2007.12.21 | 6.57 | 7.47 | 7.56 | 7.74 | 7.83 |
存款准备金率历次调整
存款准备金率历次调整 | ||||
次数 | 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
26 | 08年09月25日 | 17.5% | 16.5% | -1% |
25 | 08年06月25日 | 17% | 17.5% | 0.5% |
25 | 08年06月15日 | 16.5% | 17% | 0.5% |
25 | 08年05月20日 | 16% | 16.5% | 0.5% |
24 | 08年04月25日 | 15.5% | 16% | 0.5% |
23 | 08年03月25日 | 15% | 15.5% | 0.5% |
22 | 08年01月25日 | 14.5% | 15% | 0.5% |
21 | 07年12月25日 | 13.5% | 14.5% | 1% |
20 | 07年11月26日 | 13% | 13.5% | 0.5% |
19 | 07年10月25日 | 12.5% | 13% | 0.5% |
18 | 07年09月25日 | 12% | 12.5% | 0.5% |
17 | 07年08月15日 | 11.5% | 12% | 0.5% |
16 | 07年06月5日 | 11% | 11.5% | 0.5% |
15 | 07年05月15日 | 10.5% | 11% | 0.5% |
14 | 07年04月16日 | 10% | 10.5% | 0.5% |
13 | 07年02月25日 | 9.5% | 10% | 0.5% |
12 | 07年01月15日 | 9% | 9.5% | 0.5% |
11 | 06年11月15日 | 8.5% | 9% | 0.5% |
10 | 06年08月15日 | 8% | 8.5% | 0.5% |
9 | 06年07月05日 | 7.5% | 8% | 0.5% |
8 | 04年04月25日 | 7% | 7.5% | 0.5% |
7 | 03年09月21日 | 6% | 7% | 1% |
6 | 99年11月21日 | 8% | 6% | -2% |
5 | 98年03月21日 | 13% | 8% | -5% |
4 | 88年9月 | 12% | 13% | 1% |
3 | 87年 | 10% | 12% | 2% |
2 | 85年 | 央行将法定存款准备金率统一调整为10% | ||
1 | 84年 | 央行按存款种类规定法定存款准备金率,企业存款20%,农村存款25%,储蓄存款40% |
(注:本次存款准备金率除工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄银行暂不下调外,其他存款类金融机构人民币存款准备金率下调1个百分点,汶川地震重灾区地方法人金融机构存款准备金率下调2个百分点。)
央行历次调整利率时间及调整后股市表现一览 | |||
次数 | 调整时间 | 调整内容 | 公布第二交易日股市表现(沪指) |
13 | 2008年9月16日 | 一年期贷款基准利率下调0.27个百分点 | |
12 | 2007年12月21日 | 一年期存款基准利率上调0.27个百分点; 一年期贷款基准利率上调0.18个百分点 | 12月21日,开盘:5017.19点,收盘:5101.78点,涨1.15% |
11 | 2007年09月15日 | 一年期存款基准利率上调0.27个百分点; 一年期贷款基准利率上调0.27个百分点 | 9月17日 开盘:5309.06点,收盘:5421.39点,涨2.06% |
10 | 2007年08月22日 | 一年期存款基准利率上调0.27个百分点; | 8月23日 开盘:5070.65点,收盘:5107.67点,涨1.49% |
9 | 2007年07月20日 | 上调金融机构人民币存贷款基准利率0.27个百分点 | 7月23日 开盘:4091.24点,收盘:4213.36点,涨3.81% |
8 | 2007年05月19日 | 一年期存款基准利率上调0.27个百分点; | 5月21日 开盘:3902.35低开127.91 报收4072.22 涨幅1.04% |
7 | 2007年03月18日 | 上调金融机构人民币存贷款基准利率0.27% | 3月19日,开盘:2864.26 报收3014.442 涨幅2.87% |
6 | 2006年08月19日 | 一年期存、贷款基准利率均上调0.27% | 8月21日,沪指开盘1565.46,收盘上涨0.20% |
5 | 2006年04月28日 | 金融机构贷款利率上调0.27%,到5.85% | 沪指低开14点,最高1445,收盘1440,涨23点,涨幅1.66% |
4 | 2005年03月17日 | 提高了住房贷款利率 | 沪综指下跌0.96% |
3 | 2004年10月29日 | 一年期存、贷款利率均上调0.27% | 沪指大跌1.58%,报收于1320点 |
2 | 1993年07月11日 | 一年期定期存款利率9.18%上调到10.98% | 沪指下跌23.05点 |
1 | 1993年05月15日 | 各档次定期存款年利率平均提高2.18%; | 沪指下跌27.43点 |
· 我四家会员企业通过欧盟日用陶瓷反倾销新出口商复审 | |||
· 废瓷100%再利用 ,景德镇国内首创废瓷回收新工 | |||
· 告别营业税,拥抱增值税新时代 | |||
--------------------------------------------------- | |||
· 美国税改后,世界会怎样? | |||
· 港口反垄断降低进出口物流成本 | |||
· 出货注意!法美俄等多国海关有新规定, | |||
--------------------------------------------------- | |||
· “一带一路”专利保护的新思考 | |||
· 阿根廷发布对华陶瓷卫生洁具反倾销初裁 | |||
· 欧盟日用陶瓷反倾销案期中复审公告 | |||
--------------------------------------------------- |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。
即时资讯 |
本月排行榜 |