07年2月全国玩具进出口产品类别统计
中国玩具协会 2007-05-08 8:49:54
(单位:美元)
| 商品编号 | 商品名称 | 出口金额 | 进口金额 |
| 2月出口 | 1~2月累计出口 | 2月进口 | 1~2月累计进口 |
| 87120041 | 16、18、20英寸越野自行车 | 21,239,294 | 42,128,465 | - | 0 |
| 87120081 | 16英寸及以下的未列名自行车 | 18,974,009 | 34,327,975 | 1,692 | 6,249 |
| 87150000 | 婴孩车及零件 | 56,420,178 | 126,870,311 | 676,298 | 1,876,782 |
| 92081000 | 百音盒 | 1,147,436 | 2,876,822 | 3,822 | 20,438 |
| 92099920 | 百音盒的机械装置 | 1,133,877 | 1,740,812 | 31,107 | 173,776 |
| 95030010 | 三轮车、踏板车和类似的带轮玩具;玩偶车 | 26,847,391 | 49,054,514 | 15,551 | 74,470 |
| 95030021 | 动物玩具 | 265,180,602 | 541,060,668 | 617,448 | 1,057,014 |
| 95030029 | 玩偶 | 25,350,778 | 58,323,207 | 803,282 | 2,127,388 |
| 95030031 | 电动火车 | 771,243 | 2,198,274 | 35,624 | 39,638 |
| 95030039 | 其他缩小(按比例缩小)的全套模型组件 | 4,500,684 | 8,842,944 | 288,906 | 706,358 |
| 95030040 | 其他建筑套件及建筑玩具 | 714,600 | 2,411,048 | 881 | 5,243 |
| 95030050 | 玩具乐器 | 2,762,812 | 6,282,063 | 29,946 | 80,028 |
| 95030060 | 智力玩具 | 23,484,745 | 50,541,493 | 243,181 | 2,006,389 |
| 95030081 | 其他玩具,组装成套或全套的 | 20,038,135 | 47,482,026 | 349,570 | 1,172,982 |
| 95030082 | 其他带动力装置的玩具及模型 | 37,626,772 | 78,552,366 | 195,098 | 523,684 |
| 95030089 | 其他玩具 | 214,359,545 | 458,409,688 | 2,614,822 | 6,702,983 |
| 95030090 | 品目95.03所列货品的零件、附件 | 11,009,765 | 28,008,666 | 2,076,896 | 6,546,437 |
| 95041000 | 与电视接收机配套使用的电子游戏机 | 189,283,861 | 370,047,015 | 39,111,251 | 90,087,307 |
| 95049010 | 其他电子游戏机 | 86,975,680 | 187,501,280 | 10,314,075 | 19,787,509 |
| 95051000 | 圣诞节用品 | 12,670,502 | 32,967,366 | 388,908 | 850,684 |
| 95059000 | 其他节日或娱乐用品,包括魔术道具等 | 10,697,018 | 27,809,921 | 997,094 | 1,276,529 |
| 合计 | | 1,031,188,927 | 2,157,436,924 | 58,795,452 | 135,121,888 |
数据来源:海关总署信息中心