[汇市信息]中国银行9月12日人民币挂牌价
新浪财经 2007-09-12 9:41:06
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1523.61 | 1491.49 | 1535.85 | 1525.76 | 1525.76 | 07:29:06 |
港币 | 96.42 | 95.65 | 96.79 | 96.81 | 96.81 | 07:29:06 |
美元 | 750.82 | 744.8 | 753.82 | 752.98 | 752.98 | 07:29:06 |
瑞士法郎 | 630.28 | 616.99 | 635.34 | | 632.89 | 07:29:06 |
新加坡元 | 493.32 | 482.92 | 497.29 | | 495.42 | 07:29:06 |
瑞典克朗 | 111.14 | 108.8 | 112.03 | | 111.59 | 07:29:06 |
丹麦克朗 | 139.24 | 136.3 | 140.36 | | 139.78 | 07:29:06 |
挪威克朗 | 132.03 | 129.24 | 133.09 | | 132.54 | 07:29:06 |
日元 | 6.5628 | 6.4245 | 6.6155 | 6.633 | 6.633 | 07:29:06 |
加拿大元 | 719 | 703.84 | 724.78 | | 721.62 | 07:29:06 |
澳大利亚元 | 624.66 | 611.49 | 629.68 | | 627.32 | 07:29:06 |
欧元 | 1036.97 | 1015.11 | 1045.3 | 1037.87 | 1037.87 | 07:29:06 |
澳门元 | 93.6 | 92.81 | 93.95 | | 93.78 | 07:29:06 |
菲律宾比索 | 15.89 | 15.56 | 16.02 | | 15.96 | 07:29:06 |
泰国铢 | 22.71 | 22.23 | 22.89 | | 22.8 | 07:29:06 |
新西兰元 | 529.35 | | 533.6 | | 531.63 | 07:29:06 |
韩国元 | | 0.7617 | 0.8196 | | 0.7907 | 07:29:06 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。