中国银行9月20日人民币挂牌价
新浪财经 2007-09-20 10:01:06
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1496.58 | 1465.02 | 1508.6 | 1511.86 | 1511.86 | 06:41:19 |
港币 | 96.32 | 95.55 | 96.69 | 96.52 | 96.52 | 06:41:19 |
美元 | 749.85 | 743.84 | 752.85 | 751.35 | 751.7 | 06:41:19 |
瑞士法郎 | 632.13 | 618.8 | 637.21 | | 635.66 | 06:41:19 |
新加坡元 | 496.5 | 486.03 | 500.48 | | 498.88 | 06:41:19 |
瑞典克朗 | 113.36 | 110.97 | 114.27 | | 113.4 | 06:41:19 |
丹麦克朗 | 140.25 | 137.29 | 141.37 | | 140.92 | 06:41:19 |
挪威克朗 | 134.29 | 131.46 | 135.37 | | 135.04 | 06:41:19 |
日元 | 6.4538 | 6.3177 | 6.5056 | 6.4874 | 6.4874 | 06:41:19 |
加拿大元 | 737.39 | 721.85 | 743.32 | | 741.84 | 06:41:19 |
澳大利亚元 | 640.1 | 626.6 | 645.24 | | 639.51 | 06:41:19 |
欧元 | 1045.1 | 1023.07 | 1053.49 | 1049.64 | 1049.64 | 06:41:19 |
澳门元 | 93.48 | 92.69 | 93.83 | | 93.7 | 06:41:19 |
菲律宾比索 | 16.44 | 16.09 | 16.57 | | 16.48 | 06:41:19 |
泰国铢 | 22.68 | 22.2 | 22.86 | | 22.78 | 06:41:19 |
新西兰元 | 549.21 | | 553.62 | | 544.91 | 06:41:19 |
韩国元 | | 0.7687 | 0.8271 | | 0.7991 | 06:41:19 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。