中国银行9月28日人民币挂牌价
2007-09-28 8:45:40
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1517.23 | 1485.24 | 1529.41 | 1514.6 | 1514.6 | 06:35:37 |
港币 | 96.68 | 95.9 | 97.05 | 96.77 | 96.77 | 06:35:37 |
美元 | 750.07 | 744.05 | 753.07 | 751.57 | 751.57 | 06:35:37 |
瑞士法郎 | 638.08 | 624.63 | 643.21 | | 642.2 | 06:35:37 |
新加坡元 | 502.34 | 491.75 | 506.38 | | 502.46 | 06:35:37 |
瑞典克朗 | 114.91 | 112.49 | 115.84 | | 114.66 | 06:35:37 |
丹麦克朗 | 142.1 | 139.1 | 143.24 | | 142.39 | 06:35:37 |
挪威克朗 | 137.26 | 134.37 | 138.36 | | 136.55 | 06:35:37 |
日元 | 6.4746 | 6.3381 | 6.5266 | 6.5096 | 6.5096 | 06:35:37 |
加拿大元 | 747.29 | 731.54 | 753.3 | | 747.7 | 06:35:37 |
澳大利亚元 | 659.26 | 645.36 | 664.56 | | 658.04 | 06:35:37 |
欧元 | 1059.55 | 1037.21 | 1068.07 | 1061.56 | 1061.56 | 06:35:37 |
澳门元 | 93.5 | 92.72 | 93.86 | | 93.66 | 06:35:37 |
菲律宾比索 | 16.58 | 16.23 | 16.71 | | 16.67 | 06:35:37 |
泰国铢 | 21.89 | 21.43 | 22.06 | | 21.97 | 06:35:37 |
新西兰元 | 561.57 | | 566.08 | | 560.13 | 06:35:37 |
韩国元 | | 0.7743 | 0.8331 | | 0.8032 | 06:35:37 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。