中国银行10月11日人民币挂牌价
新浪财经 2007-10-11 9:18:50
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1527.46 | 1495.26 | 1539.73 | 1533.29 | 1533.29 | 06:52:34 |
港币 | 96.64 | 95.87 | 97.01 | 96.86 | 96.86 | 06:52:34 |
美元 | 749.6 | 743.59 | 752.6 | 751.76 | 751.76 | 06:52:34 |
瑞士法郎 | 631.97 | 618.65 | 637.05 | | 634.57 | 06:52:34 |
新加坡元 | 510.04 | 499.28 | 514.13 | | 512.69 | 06:52:34 |
瑞典克朗 | 115.78 | 113.33 | 116.71 | | 115.7 | 06:52:34 |
丹麦克朗 | 141.96 | 138.97 | 143.1 | | 142.13 | 06:52:34 |
挪威克朗 | 137.45 | 134.55 | 138.56 | | 138.23 | 06:52:34 |
日元 | 6.3874 | 6.2528 | 6.4387 | 6.4102 | 6.4102 | 06:52:34 |
加拿大元 | 762.16 | 746.09 | 768.28 | | 764.76 | 06:52:34 |
澳大利亚元 | 671.3 | 657.15 | 676.7 | | 675.16 | 06:52:34 |
欧元 | 1057.81 | 1035.5 | 1066.3 | 1060.51 | 1060.51 | 06:52:34 |
澳门元 | 93.45 | 92.66 | 93.8 | | 93.65 | 06:52:34 |
菲律宾比索 | 16.99 | 16.63 | 17.13 | | 17.01 | 06:52:34 |
泰国铢 | 21.86 | 21.4 | 22.04 | | 21.96 | 06:52:34 |
新西兰元 | 570.5 | | 575.08 | | 573.36 | 06:52:34 |
韩国元 | | 0.7768 | 0.8358 | | 0.8068 | 06:52:34 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。