中国银行10月12日人民币挂牌价
新浪财经 2007-10-12 9:13:56
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1524.93 | 1492.78 | 1537.18 | 1532.05 | 1532.05 | 00:00:00 |
港币 | 96.57 | 95.79 | 96.94 | 96.89 | 96.89 | 00:00:00 |
美元 | 748.85 | 742.85 | 751.85 | 751.43 | 751.43 | 00:00:00 |
瑞士法郎 | 634.34 | 620.97 | 639.44 | | 634.65 | 00:00:00 |
新加坡元 | 511.03 | 500.25 | 515.13 | | 512.1 | 00:00:00 |
瑞典克朗 | 116.5 | 114.04 | 117.43 | | 116.27 | 00:00:00 |
丹麦克朗 | 142.48 | 139.48 | 143.62 | | 142.59 | 00:00:00 |
挪威克朗 | 138.32 | 135.41 | 139.43 | | 138.08 | 00:00:00 |
日元 | 6.3685 | 6.2343 | 6.4197 | 6.4151 | 6.4151 | 00:00:00 |
加拿大元 | 764.75 | 748.62 | 770.89 | | 765.39 | 00:00:00 |
澳大利亚元 | 675.64 | 661.4 | 681.07 | | 675.92 | 00:00:00 |
欧元 | 1061.72 | 1039.34 | 1070.25 | 1062.71 | 1062.71 | 00:00:00 |
澳门元 | 93.35 | 92.57 | 93.71 | | 93.64 | 00:00:00 |
菲律宾比索 | 16.98 | 16.62 | 17.12 | | 17.03 | 00:00:00 |
泰国铢 | 21.84 | 21.38 | 22.02 | | 21.96 | 00:00:00 |
新西兰元 | 575.27 | | 579.89 | | 573.94 | 00:00:00 |
韩国元 | | 0.7757 | 0.8346 | | 0.8047 | 00:00:00 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。