[数据信息]中国银行8月9日人民币挂牌价
2006-08-09 14:55:49
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1507.24 | 1475.46 | 1519.35 | 1519.73 | 1519.73 | 07:11:41 |
港币 | 102.29 | 101.47 | 102.68 | 102.54 | 102.54 | 07:11:41 |
美元 | 795.39 | 789.13 | 798.57 | 797.4 | 797.4 | 07:11:41 |
瑞士法郎 | 644.38 | 630.8 | 649.56 | | 650.3 | 07:11:41 |
新加坡元 | 504.07 | 493.44 | 508.12 | | 506.45 | 07:11:41 |
瑞典克朗 | 110.47 | 108.14 | 111.36 | | 111.39 | 07:11:41 |
丹麦克朗 | 135.98 | 133.12 | 137.08 | | 137.06 | 07:11:41 |
挪威克朗 | 128.08 | 125.38 | 129.11 | | 129.57 | 07:11:41 |
日元 | 6.8669 | 6.7221 | 6.922 | 6.9357 | 6.9357 | 07:11:41 |
加拿大元 | 705.92 | 691.03 | 711.59 | | 712.51 | 07:11:41 |
澳大利亚元 | 601.27 | 588.59 | 606.1 | | 608.54 | 07:11:41 |
欧元 | 1014.46 | 993.07 | 1022.61 | 1022.7 | 1022.7 | 07:11:41 |
澳门元 | 99.57 | 98.74 | 99.95 | | 99.8 | 07:11:41 |
菲律宾比索 | 15.48 | 15.16 | 15.61 | | 15.52 | 07:11:41 |
泰国铢 | 21.19 | 20.74 | 21.36 | | 21.14 | 07:11:41 |
新西兰元 | 494.61 | | 498.58 | | 499.02 | 07:11:41 |
韩国元 | | 0.7842 | 0.8437 | | 0.8143 | 07:11:41 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。