中国银行10月15日人民币挂牌价
2007-10-15 9:41:38
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1522.9 | 1490.8 | 1535.14 | 1526.92 | 1526.92 | 06:45:51 |
港币 | 96.65 | 95.88 | 97.02 | 96.88 | 96.88 | 06:45:51 |
美元 | 749.64 | 743.63 | 752.64 | 751.14 | 751.14 | 06:45:51 |
瑞士法郎 | 631.79 | 618.47 | 636.87 | | 635.11 | 06:45:51 |
新加坡元 | 511.27 | 500.49 | 515.37 | | 512.83 | 06:45:51 |
瑞典克朗 | 116.47 | 114.01 | 117.4 | | 116.88 | 06:45:51 |
丹麦克朗 | 142.29 | 139.29 | 143.43 | | 142.98 | 06:45:51 |
挪威克朗 | 138.31 | 135.4 | 139.42 | | 139.13 | 06:45:51 |
日元 | 6.3663 | 6.2321 | 6.4174 | 6.3981 | 6.3981 | 06:45:51 |
加拿大元 | 769.09 | 752.88 | 775.27 | | 767.66 | 06:45:51 |
澳大利亚元 | 676.65 | 662.38 | 682.09 | | 675.81 | 06:45:51 |
欧元 | 1060.15 | 1037.79 | 1068.66 | 1066.66 | 1066.66 | 06:45:51 |
澳门元 | 93.45 | 92.66 | 93.81 | | 93.53 | 06:45:51 |
菲律宾比索 | 17.14 | 16.78 | 17.28 | | 17.12 | 06:45:51 |
泰国铢 | 21.87 | 21.4 | 22.04 | | 21.93 | 06:45:51 |
新西兰元 | 578.12 | | 582.77 | | 578.75 | 06:45:51 |
韩国元 | | 0.7753 | 0.8341 | | 0.8066 | 06:45:51 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。