中国银行10月16日人民币挂牌价
2007-10-16 8:48:34
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1528.73 | 1496.5 | 1541.01 | 1527.3 | 1527.3 | 06:41:44 |
港币 | 96.8 | 96.03 | 97.17 | 96.92 | 96.92 | 06:41:44 |
美元 | 750.5 | 744.48 | 753.5 | 751.53 | 751.53 | 06:41:44 |
瑞士法郎 | 634.34 | 620.96 | 639.43 | | 633.88 | 06:41:44 |
新加坡元 | 510.87 | 500.1 | 514.98 | | 512.43 | 06:41:44 |
瑞典克朗 | 116.53 | 114.08 | 117.47 | | 116.88 | 06:41:44 |
丹麦克朗 | 142.77 | 139.76 | 143.92 | | 142.79 | 06:41:44 |
挪威克朗 | 138.78 | 135.85 | 139.89 | | 138.58 | 06:41:44 |
日元 | 6.3787 | 6.2443 | 6.43 | 6.3857 | 6.3857 | 06:41:44 |
加拿大元 | 766.94 | 750.77 | 773.1 | | 771.63 | 06:41:44 |
澳大利亚元 | 673.68 | 659.48 | 679.09 | | 679.67 | 06:41:44 |
欧元 | 1063.76 | 1041.33 | 1072.3 | 1064.62 | 1064.62 | 06:41:44 |
澳门元 | 93.56 | 92.77 | 93.91 | | 93.63 | 06:41:44 |
菲律宾比索 | 17 | 16.64 | 17.14 | | 17.02 | 06:41:44 |
泰国铢 | 21.89 | 21.43 | 22.07 | | 21.96 | 06:41:44 |
新西兰元 | 571.33 | | 575.92 | | 580.97 | 06:41:44 |
韩国元 | | 0.7773 | 0.8363 | | 0.8062 | 06:41:44 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。