中国银行10月17日人民币挂牌价
2007-10-17 9:17:47
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1521.36 | 1489.28 | 1533.58 | 1533.98 | 1533.98 | 06:43:44 |
港币 | 96.73 | 95.96 | 97.1 | 96.9 | 96.9 | 06:43:44 |
美元 | 750.3 | 744.28 | 753.3 | 751.36 | 751.36 | 06:43:44 |
瑞士法郎 | 633.31 | 619.96 | 638.4 | | 637.16 | 06:43:44 |
新加坡元 | 509.76 | 499.02 | 513.86 | | 512.7 | 06:43:44 |
瑞典克朗 | 115.98 | 113.53 | 116.91 | | 116.93 | 06:43:44 |
丹麦克朗 | 142.41 | 139.41 | 143.55 | | 143.36 | 06:43:44 |
挪威克朗 | 138.4 | 135.49 | 139.52 | | 139.42 | 06:43:44 |
日元 | 6.4016 | 6.2666 | 6.453 | 6.4085 | 6.4085 | 06:43:44 |
加拿大元 | 764.89 | 748.77 | 771.04 | | 769.95 | 06:43:44 |
澳大利亚元 | 666.28 | 652.23 | 671.63 | | 675.67 | 06:43:44 |
欧元 | 1061.45 | 1039.07 | 1069.98 | 1066.74 | 1066.74 | 06:43:44 |
澳门元 | 93.53 | 92.75 | 93.89 | | 93.76 | 06:43:44 |
菲律宾比索 | 16.92 | 16.57 | 17.06 | | 17.02 | 06:43:44 |
泰国铢 | 21.88 | 21.42 | 22.06 | | 21.99 | 06:43:44 |
新西兰元 | 560.32 | | 564.82 | | 573.33 | 06:43:44 |
韩国元 | | 0.7768 | 0.8358 | | 0.8056 | 06:43:44 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。