中国银行10月18日人民币挂牌价
2007-10-18 9:25:51
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1526.75 | 1494.56 | 1539.01 | 1526.72 | 1526.72 | 06:47:11 |
港币 | 96.74 | 95.96 | 97.11 | 96.93 | 96.93 | 06:47:11 |
美元 | 750.06 | 744.04 | 753.06 | 751.56 | 751.56 | 06:47:11 |
瑞士法郎 | 634.82 | 621.44 | 639.92 | | 635.65 | 06:47:11 |
新加坡元 | 510.63 | 499.86 | 514.73 | | 511.58 | 06:47:11 |
瑞典克朗 | 116.28 | 113.83 | 117.22 | | 116.26 | 06:47:11 |
丹麦克朗 | 142.73 | 139.72 | 143.87 | | 142.92 | 06:47:11 |
挪威克朗 | 138.69 | 135.76 | 139.8 | | 138.81 | 06:47:11 |
日元 | 6.4237 | 6.2883 | 6.4753 | 6.4387 | 6.4387 | 06:47:11 |
加拿大元 | 768.06 | 751.87 | 774.23 | | 766.74 | 06:47:11 |
澳大利亚元 | 666.92 | 652.86 | 672.28 | | 666.86 | 06:47:11 |
欧元 | 1063.99 | 1041.56 | 1072.54 | 1065.37 | 1065.37 | 06:47:11 |
澳门元 | 93.5 | 92.72 | 93.86 | | 93.68 | 06:47:11 |
菲律宾比索 | 17.02 | 16.66 | 17.16 | | 16.93 | 06:47:11 |
泰国铢 | 21.88 | 21.42 | 22.05 | | 21.97 | 06:47:11 |
新西兰元 | 562.01 | | 566.53 | | 559.31 | 06:47:11 |
韩国元 | | 0.7757 | 0.8346 | | 0.8052 | 06:47:11 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。