中国银行10月23日人民币挂牌价
2007-10-23 8:49:32
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1520.14 | 1488.09 | 1532.35 | 1539.64 | 1539.64 | 07:46:38 |
港币 | 96.69 | 95.91 | 97.06 | 96.83 | 96.83 | 07:46:38 |
美元 | 749.4 | 743.39 | 752.4 | 750.55 | 750.55 | 07:46:38 |
瑞士法郎 | 635.08 | 621.69 | 640.18 | | 637.28 | 07:46:38 |
新加坡元 | 510.68 | 499.92 | 514.79 | | 512.57 | 07:46:38 |
瑞典克朗 | 115.12 | 112.7 | 116.05 | | 115.59 | 07:46:38 |
丹麦克朗 | 142.2 | 139.2 | 143.34 | | 142.77 | 07:46:38 |
挪威克朗 | 137.01 | 134.12 | 138.11 | | 137.53 | 07:46:38 |
日元 | 6.5358 | 6.398 | 6.5883 | 6.5922 | 6.5922 | 07:46:38 |
加拿大元 | 764.41 | 748.29 | 770.55 | | 767.36 | 07:46:38 |
澳大利亚元 | 662.67 | 648.7 | 668 | | 667.2 | 07:46:38 |
欧元 | 1059.96 | 1037.61 | 1068.47 | 1075.99 | 1075.99 | 07:46:38 |
澳门元 | 93.42 | 92.63 | 93.78 | | 93.56 | 07:46:38 |
菲律宾比索 | 16.99 | 16.63 | 17.12 | | 17.05 | 07:46:38 |
泰国铢 | 21.86 | 21.4 | 22.03 | | 21.94 | 07:46:38 |
新西兰元 | 558.83 | | 563.32 | | 562.46 | 07:46:38 |
韩国元 | | 0.7762 | 0.8352 | | 0.8054 | 07:46:38 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。