中国银行10月26日人民币挂牌价
2007-10-26 9:43:09
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1528.52 | 1496.29 | 1540.79 | 1533.16 | 1533.16 | 07:53:45 |
港币 | 96.33 | 95.56 | 96.7 | 96.59 | 96.59 | 07:53:45 |
美元 | 746.62 | 740.64 | 749.62 | 748.67 | 748.67 | 07:53:45 |
瑞士法郎 | 639.13 | 625.65 | 644.26 | | 638.23 | 07:53:45 |
新加坡元 | 511.82 | 501.02 | 515.93 | | 512.84 | 07:53:45 |
瑞典克朗 | 115.9 | 113.46 | 116.83 | | 115.78 | 07:53:45 |
丹麦克朗 | 143.15 | 140.13 | 144.29 | | 143.2 | 07:53:45 |
挪威克朗 | 138.3 | 135.39 | 139.41 | | 137.74 | 07:53:45 |
日元 | 6.5285 | 6.3908 | 6.5809 | 6.565 | 6.565 | 07:53:45 |
加拿大元 | 771.11 | 754.86 | 777.31 | | 772.26 | 07:53:45 |
澳大利亚元 | 676.8 | 662.53 | 682.24 | | 675.34 | 07:53:45 |
欧元 | 1066.99 | 1044.49 | 1075.56 | 1067.15 | 1067.15 | 07:53:45 |
澳门元 | 93.07 | 92.29 | 93.43 | | 93.32 | 07:53:45 |
菲律宾比索 | 16.92 | 16.56 | 17.05 | | 16.98 | 07:53:45 |
泰国铢 | 21.78 | 21.32 | 21.95 | | 21.88 | 07:53:45 |
新西兰元 | 567.45 | | 572.01 | | 564.16 | 07:53:45 |
韩国元 | | 0.7737 | 0.8324 | | 0.803 | 07:53:45 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。