[数据信息]中国银行8月10日人民币挂牌价
2006-08-10 11:12:34
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1513.79 | 1481.87 | 1525.95 | 1515.48 | 1515.48 | 07:39:11 |
| 港币 | 102.33 | 101.51 | 102.72 | 102.58 | 102.58 | 07:39:11 |
| 美元 | 795.64 | 789.38 | 798.83 | 797.75 | 797.75 | 07:39:11 |
| 瑞士法郎 | 648.24 | 634.57 | 653.45 | | 652.45 | 07:39:11 |
| 新加坡元 | 504.66 | 494.02 | 508.72 | | 507.39 | 07:39:11 |
| 瑞典克朗 | 111.57 | 109.22 | 112.47 | | 112.08 | 07:39:11 |
| 丹麦克朗 | 137.05 | 134.16 | 138.15 | | 137.79 | 07:39:11 |
| 挪威克朗 | 128.7 | 125.99 | 129.73 | | 129.53 | 07:39:11 |
| 日元 | 6.886 | 6.7408 | 6.9413 | 6.8998 | 6.8998 | 07:39:11 |
| 加拿大元 | 709.01 | 694.06 | 714.7 | | 712.4 | 07:39:11 |
| 澳大利亚元 | 608.61 | 595.77 | 613.49 | | 610.88 | 07:39:11 |
| 欧元 | 1022.56 | 1001 | 1030.77 | 1019.62 | 1019.62 | 07:39:11 |
| 澳门元 | 99.61 | 98.77 | 99.98 | | 99.84 | 07:39:11 |
| 菲律宾比索 | 15.47 | 15.14 | 15.59 | | 15.54 | 07:39:11 |
| 泰国铢 | 21.13 | 20.68 | 21.3 | | 21.25 | 07:39:11 |
| 新西兰元 | 502.94 | | 506.98 | | 502.58 | 07:39:11 |
| 韩国元 | | 0.7879 | 0.8477 | | 0.8182 | 07:39:11 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。