中国银行10月31日人民币挂牌价
2007-11-01 9:37:23
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1539.45 | 1507 | 1551.82 | 1545.34 | 1545.34 | 14:09:04 |
港币 | 96.12 | 95.35 | 96.48 | 96.38 | 96.38 | 14:09:04 |
美元 | 744.96 | 738.99 | 747.94 | 746.92 | 746.92 | 14:09:04 |
瑞士法郎 | 642.3 | 628.76 | 647.46 | | 644.81 | 14:09:04 |
新加坡元 | 513.11 | 502.29 | 517.23 | | 515.3 | 14:09:04 |
瑞典克朗 | 116.77 | 114.31 | 117.71 | | 117.28 | 14:09:04 |
丹麦克朗 | 144.1 | 141.06 | 145.26 | | 144.64 | 14:09:04 |
挪威克朗 | 139.14 | 136.21 | 140.26 | | 139.7 | 14:09:04 |
日元 | 6.4866 | 6.3499 | 6.5387 | 6.5094 | 6.5094 | 14:09:04 |
加拿大元 | 779.11 | 762.68 | 785.37 | | 783.39 | 14:09:04 |
澳大利亚元 | 685.03 | 670.58 | 690.53 | | 688.25 | 14:09:04 |
欧元 | 1074.05 | 1051.4 | 1082.67 | 1078.29 | 1078.29 | 14:09:04 |
澳门元 | 92.87 | 92.09 | 93.22 | | 93.11 | 14:09:04 |
菲律宾比索 | 17 | 16.64 | 17.14 | | 17.07 | 14:09:04 |
泰国铢 | 21.73 | 21.27 | 21.9 | | 21.83 | 14:09:04 |
新西兰元 | 568.94 | | 573.51 | | 571.1 | 14:09:04 |
韩国元 | | 0.7856 | 0.8453 | | 0.8151 | 14:09:04 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。