中国银行11月1日人民币挂牌价
2007-11-01 9:38:06
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1545.78 | 1513.18 | 1558.19 | 1545.34 | 1545.34 | 07:56:02 |
港币 | 96.08 | 95.31 | 96.45 | 96.38 | 96.38 | 07:56:02 |
美元 | 744.71 | 738.74 | 747.69 | 746.92 | 746.92 | 07:56:02 |
瑞士法郎 | 641.06 | 627.55 | 646.21 | | 644.81 | 07:56:02 |
新加坡元 | 513.15 | 502.33 | 517.27 | | 515.3 | 07:56:02 |
瑞典克朗 | 116.98 | 114.51 | 117.91 | | 117.28 | 07:56:02 |
丹麦克朗 | 144.29 | 141.25 | 145.45 | | 144.64 | 07:56:02 |
挪威克朗 | 138.36 | 135.45 | 139.48 | | 139.7 | 07:56:02 |
日元 | 6.4401 | 6.3043 | 6.4918 | 6.5094 | 6.5094 | 07:56:02 |
加拿大元 | 784.98 | 768.43 | 791.28 | | 783.39 | 07:56:02 |
澳大利亚元 | 692.49 | 677.89 | 698.05 | | 688.25 | 07:56:02 |
欧元 | 1075.43 | 1052.76 | 1084.07 | 1078.29 | 1078.29 | 07:56:02 |
澳门元 | 92.84 | 92.05 | 93.19 | | 93.11 | 07:56:02 |
菲律宾比索 | 17.11 | 16.75 | 17.25 | | 17.07 | 07:56:02 |
泰国铢 | 21.72 | 21.26 | 21.9 | | 21.83 | 07:56:02 |
新西兰元 | 574.32 | | 578.93 | | 571.1 | 07:56:02 |
韩国元 | | 0.7855 | 0.8451 | | 0.8151 | 07:56:02 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。