中国银行11月6日人民币挂牌价
2007-11-06 9:53:14
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1544.74 | 1512.17 | 1557.15 | 1557.26 | 1557.26 | 07:46:44 |
| 港币 | 95.79 | 95.02 | 96.15 | 96.04 | 96.04 | 07:46:44 |
| 美元 | 743.71 | 737.75 | 746.69 | 745.62 | 745.62 | 07:46:44 |
| 瑞士法郎 | 643.76 | 630.18 | 648.93 | | 646.91 | 07:46:44 |
| 新加坡元 | 511.72 | 500.93 | 515.83 | | 514.27 | 07:46:44 |
| 瑞典克朗 | 115.82 | 113.38 | 116.75 | | 116.85 | 07:46:44 |
| 丹麦克朗 | 144.16 | 141.12 | 145.32 | | 145.1 | 07:46:44 |
| 挪威克朗 | 137.8 | 134.9 | 138.91 | | 138.19 | 07:46:44 |
| 日元 | 6.4896 | 6.3528 | 6.5418 | 6.5071 | 6.5071 | 07:46:44 |
| 加拿大元 | 795.31 | 778.54 | 801.69 | | 796.83 | 07:46:44 |
| 澳大利亚元 | 684.59 | 670.15 | 690.08 | | 686.14 | 07:46:44 |
| 欧元 | 1074.58 | 1051.93 | 1083.22 | 1081.45 | 1081.45 | 07:46:44 |
| 澳门元 | 92.71 | 91.93 | 93.06 | | 92.92 | 07:46:44 |
| 菲律宾比索 | 16.98 | 16.63 | 17.12 | | 17.08 | 07:46:44 |
| 泰国铢 | 21.83 | 21.37 | 22.01 | | 21.8 | 07:46:44 |
| 新西兰元 | 572.55 | | 577.15 | | 569.73 | 07:46:44 |
| 韩国元 | | 0.7779 | 0.837 | | 0.8103 | 07:46:44 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。