中国银行11月8日人民币挂牌价
2007-11-08 10:11:17
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1556.47 | 1523.65 | 1568.97 | 1554.54 | 1554.54 | 07:56:21 |
港币 | 95.63 | 94.87 | 96 | 95.92 | 95.92 | 07:56:21 |
美元 | 742.61 | 736.66 | 745.59 | 744.76 | 744.76 | 07:56:21 |
瑞士法郎 | 653.52 | 639.74 | 658.77 | | 650.42 | 07:56:21 |
新加坡元 | 513.49 | 502.67 | 517.62 | | 514.99 | 07:56:21 |
瑞典克朗 | 117.16 | 114.69 | 118.1 | | 117.3 | 07:56:21 |
丹麦克朗 | 145.41 | 142.34 | 146.58 | | 145.41 | 07:56:21 |
挪威克朗 | 139.39 | 136.45 | 140.51 | | 139.52 | 07:56:21 |
日元 | 6.5845 | 6.4457 | 6.6374 | 6.4911 | 6.4911 | 07:56:21 |
加拿大元 | 793.45 | 776.72 | 799.82 | | 811.8 | 07:56:21 |
澳大利亚元 | 685.65 | 671.19 | 691.16 | | 694.18 | 07:56:21 |
欧元 | 1083.89 | 1061.04 | 1092.6 | 1084.15 | 1084.15 | 07:56:21 |
澳门元 | 92.57 | 91.8 | 92.93 | | 92.8 | 07:56:21 |
菲律宾比索 | 17.18 | 16.81 | 17.31 | | 17.15 | 07:56:21 |
泰国铢 | 21.8 | 21.34 | 21.97 | | 21.9 | 07:56:21 |
新西兰元 | 571.22 | | 575.81 | | 583.39 | 07:56:21 |
韩国元 | | 0.7771 | 0.8362 | | 0.8071 | 07:56:21 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。