中国银行11月9日人民币挂牌价
2007-11-09 10:31:17
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1558.11 | 1525.26 | 1570.63 | 1561.24 | 1561.24 | 08:29:02 |
港币 | 95.28 | 94.52 | 95.65 | 95.62 | 95.62 | 08:29:02 |
美元 | 740.42 | 734.48 | 743.38 | 742.51 | 742.51 | 08:29:02 |
瑞士法郎 | 656.45 | 642.61 | 661.72 | | 656.5 | 08:29:02 |
新加坡元 | 513.22 | 502.4 | 517.34 | | 515.18 | 08:29:02 |
瑞典克朗 | 117.43 | 114.95 | 118.37 | | 117.76 | 08:29:02 |
丹麦克朗 | 145.69 | 142.62 | 146.86 | | 146.1 | 08:29:02 |
挪威克朗 | 140.39 | 137.43 | 141.52 | | 140.14 | 08:29:02 |
日元 | 6.5476 | 6.4096 | 6.6002 | 6.5793 | 6.5793 | 08:29:02 |
加拿大元 | 793.14 | 776.42 | 799.51 | | 801.21 | 08:29:02 |
澳大利亚元 | 686.54 | 672.07 | 692.06 | | 687.98 | 08:29:02 |
欧元 | 1085.9 | 1063 | 1094.62 | 1087.63 | 1087.63 | 08:29:02 |
澳门元 | 92.3 | 91.52 | 92.65 | | 92.57 | 08:29:02 |
菲律宾比索 | 17.04 | 16.68 | 17.18 | | 17.11 | 08:29:02 |
泰国铢 | 21.73 | 21.28 | 21.91 | | 21.84 | 08:29:02 |
新西兰元 | 574.82 | | 579.43 | | 574.26 | 08:29:02 |
韩国元 | | 0.7758 | 0.8347 | | 0.8051 | 08:29:02 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。