中国银行11月16日人民币挂牌价
2007-11-16 10:07:56
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1510.73 | 1478.88 | 1522.86 | 1526.53 | 1526.53 | 07:11:08 |
港币 | 95.17 | 94.41 | 95.53 | 95.43 | 95.43 | 07:11:08 |
美元 | 740.72 | 734.78 | 743.68 | 743.07 | 743.07 | 07:11:08 |
瑞士法郎 | 658.29 | 644.41 | 663.58 | | 661.52 | 07:11:08 |
新加坡元 | 508.38 | 497.66 | 512.46 | | 513.66 | 07:11:08 |
瑞典克朗 | 116.56 | 114.1 | 117.49 | | 118.09 | 07:11:08 |
丹麦克朗 | 144.94 | 141.88 | 146.1 | | 146.27 | 07:11:08 |
挪威克朗 | 134.79 | 131.95 | 135.87 | | 137.39 | 07:11:08 |
日元 | 6.6932 | 6.5521 | 6.747 | 6.6688 | 6.6688 | 07:11:08 |
加拿大元 | 749.01 | 733.21 | 755.02 | | 771.36 | 07:11:08 |
澳大利亚元 | 654.15 | 640.35 | 659.4 | | 668.01 | 07:11:08 |
欧元 | 1080.16 | 1057.39 | 1088.84 | 1088.41 | 1088.41 | 07:11:08 |
澳门元 | 92.44 | 91.66 | 92.79 | | 92.7 | 07:11:08 |
菲律宾比索 | 17.12 | 16.76 | 17.26 | | 17.26 | 07:11:08 |
泰国铢 | 21.74 | 21.28 | 21.92 | | 21.85 | 07:11:08 |
新西兰元 | 557.34 | | 561.82 | | 567.28 | 07:11:08 |
韩国元 | | 0.7685 | 0.8269 | | 0.7989 | 07:11:08 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。