美元兑人民币询价交易价报7.1045创汇改来新低
新浪财经讯 美元兑人民币询价交易开盘报7.1045元,创汇改以来新低,昨日收盘报7.1136。
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1408.73 | 1379.03 | 1420.05 | 1412.61 | 1412.61 | 08:35:18 |
港币 | 91.22 | 90.49 | 91.57 | 91.49 | 91.49 | 08:35:18 |
美元 | 709.58 | 703.89 | 712.42 | 712.09 | 712.09 | 08:35:18 |
瑞士法郎 | 673.73 | 659.52 | 679.14 | 669.64 | 08:35:18 | |
新加坡元 | 508.86 | 498.13 | 512.95 | 509.95 | 08:35:18 | |
瑞典克朗 | 114.8 | 112.38 | 115.72 | 114.97 | 08:35:18 | |
丹麦克朗 | 144.31 | 141.27 | 145.47 | 144.34 | 08:35:18 | |
挪威克朗 | 136.77 | 133.88 | 137.87 | 136.58 | 08:35:18 | |
日元 | 6.7692 | 6.6264 | 6.8235 | 6.7001 | 6.7001 | 08:35:18 |
加拿大元 | 725.2 | 709.91 | 731.02 | 725.81 | 08:35:18 | |
澳大利亚元 | 669.63 | 655.51 | 675.01 | 671.68 | 08:35:18 | |
欧元 | 1075.69 | 1053.01 | 1084.33 | 1076.43 | 1076.43 | 08:35:18 |
澳门元 | 88.5 | 87.75 | 88.83 | 88.8 | 08:35:18 | |
菲律宾比索 | 17.56 | 17.19 | 17.7 | 17.67 | 08:35:18 | |
泰国铢 | 21.79 | 21.33 | 21.96 | 21.91 | 08:35:18 | |
新西兰元 | 575.98 | 580.61 | 581.43 | 08:35:18 | ||
韩国元 | 0.7192 | 0.7738 | 0.7474 | 08:35:18 |
· 我四家会员企业通过欧盟日用陶瓷反倾销新出口商复审 | |||
· 废瓷100%再利用 ,景德镇国内首创废瓷回收新工 | |||
· 告别营业税,拥抱增值税新时代 | |||
--------------------------------------------------- | |||
· 美国税改后,世界会怎样? | |||
· 港口反垄断降低进出口物流成本 | |||
· 出货注意!法美俄等多国海关有新规定, | |||
--------------------------------------------------- | |||
· “一带一路”专利保护的新思考 | |||
· 阿根廷发布对华陶瓷卫生洁具反倾销初裁 | |||
· 欧盟日用陶瓷反倾销案期中复审公告 | |||
--------------------------------------------------- |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。
即时资讯 |
本月排行榜 |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------