中国银行14日人民币挂牌价
新浪财经 2008-10-14 11:30:20
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1186.37 | 1161.36 | 1195.9 | 1167.95 | 1167.95 | 08:05:02 |
港币 | 87.77 | 87.07 | 88.1 | 87.98 | 87.98 | 08:05:02 |
美元 | 681.21 | 675.75 | 683.95 | 682.87 | 682.87 | 08:05:02 |
瑞士法郎 | 598.83 | 586.2 | 603.64 | | 602.87 | 08:05:02 |
新加坡元 | 466.45 | 456.61 | 470.2 | | 462.62 | 08:05:02 |
瑞典克朗 | 95.81 | 93.79 | 96.58 | | 96.01 | 08:05:02 |
丹麦克朗 | 124.47 | 121.85 | 125.47 | | 124.22 | 08:05:02 |
挪威克朗 | 109.83 | 107.52 | 110.72 | | 110.25 | 08:05:02 |
日元 | 6.6304 | 6.4906 | 6.6837 | 6.7789 | 6.7789 | 08:05:02 |
加拿大元 | 595.18 | 582.64 | 599.97 | | 581.25 | 08:05:02 |
澳大利亚元 | 480.01 | 469.89 | 483.86 | | 454.83 | 08:05:02 |
欧元 | 927.89 | 908.33 | 935.35 | 926.83 | 926.83 | 08:05:02 |
澳门元 | 85.12 | 84.41 | 85.45 | | 85.32 | 08:05:02 |
菲律宾比索 | 14.43 | 14.13 | 14.55 | | 14.43 | 08:05:02 |
泰国铢 | 19.84 | 19.42 | 20 | | 19.93 | 08:05:02 |
新西兰元 | 422.19 | | 425.58 | | 408.5 | 08:05:02 |
韩国元 | | 0.5429 | 0.5841 | | 0.527 | 08:05:02 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。