中国银行1月20日人民币牌价
新浪财经 2009-01-20 11:26:59
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
| 英镑 | 981.06 | 960.37 | 988.94 | 1014.77 | 1014.77 | 2009-01-20 | 07:37:20 |
| 港币 | 87.93 | 87.22 | 88.26 | 88.1 | 88.1 | 2009-01-20 | 07:37:20 |
| 美元 | 682.23 | 676.76 | 684.97 | 683.6 | 683.6 | 2009-01-20 | 07:37:20 |
| 瑞士法郎 | 600.83 | 588.17 | 605.66 | | 612.05 | 2009-01-20 | 07:37:20 |
| 新加坡元 | 454.71 | 445.13 | 458.37 | | 460.61 | 2009-01-20 | 07:37:20 |
| 瑞典克朗 | 81.95 | 80.22 | 82.61 | | 84.18 | 2009-01-20 | 07:37:20 |
| 丹麦克朗 | 119.52 | 117 | 120.48 | | 122.34 | 2009-01-20 | 07:37:20 |
| 挪威克朗 | 97.44 | 95.38 | 98.22 | | 99.45 | 2009-01-20 | 07:37:20 |
| 日元 | 7.5205 | 7.3619 | 7.5809 | 7.5096 | 7.5096 | 2009-01-20 | 07:37:20 |
| 加拿大元 | 543.26 | 531.8 | 547.62 | | 550.9 | 2009-01-20 | 07:37:20 |
| 澳大利亚元 | 454.75 | 445.16 | 458.4 | | 464.27 | 2009-01-20 | 07:37:20 |
| 欧元 | 890.57 | 871.8 | 897.73 | 910.97 | 910.97 | 2009-01-20 | 07:37:20 |
| 澳门元 | 85.46 | 84.74 | 85.79 | | 85.61 | 2009-01-20 | 07:37:20 |
| 菲律宾比索 | 14.45 | 14.14 | 14.56 | | 14.57 | 2009-01-20 | 07:37:20 |
| 泰国铢 | 19.5 | 19.09 | 19.65 | | 19.58 | 2009-01-20 | 07:37:20 |
| 新西兰元 | 366.1 | | 369.04 | | 376.88 | 2009-01-20 | 07:37:20 |
| 韩国元 | | 0.4763 | 0.5125 | | 0.4981 | 2009-01-20 | 07:37:20 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。