26日人民币牌价
新浪财经 2009-02-26 11:13:51
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|
英镑 | 971 | 950.53 | 978.8 | 974.46 | 974.46 | 2009-02-26 | 10:24:15 |
---|
港币 | 88.02 | 87.32 | 88.36 | 88.17 | 88.17 | 2009-02-26 | 10:24:15 |
---|
美元 | 682.53 | 677.06 | 685.27 | 683.71 | 683.71 | 2009-02-26 | 10:24:15 |
---|
瑞士法郎 | 581.99 | 569.72 | 586.67 | | 585.09 | 2009-02-26 | 10:24:15 |
---|
新加坡元 | 444.03 | 434.67 | 447.6 | | 446.67 | 2009-02-26 | 10:24:15 |
---|
瑞典克朗 | 76.37 | 74.76 | 76.99 | | 76.58 | 2009-02-26 | 10:24:15 |
---|
丹麦克朗 | 116.38 | 113.93 | 117.32 | | 117.03 | 2009-02-26 | 10:24:15 |
---|
挪威克朗 | 99 | 96.91 | 99.79 | | 99.69 | 2009-02-26 | 10:24:15 |
---|
日元 | 6.9667 | 6.8198 | 7.0226 | 7.0117 | 7.0117 | 2009-02-26 | 10:24:15 |
---|
加拿大元 | 542.8 | 531.36 | 547.16 | | 545.29 | 2009-02-26 | 10:24:15 |
---|
澳大利亚元 | 442.25 | 432.92 | 445.8 | | 444.99 | 2009-02-26 | 10:24:15 |
---|
欧元 | 866.75 | 848.47 | 873.71 | 871.22 | 871.22 | 2009-02-26 | 10:24:15 |
---|
澳门元 | 85.53 | 84.81 | 85.86 | | 85.68 | 2009-02-26 | 10:24:15 |
---|
菲律宾比索 | 14.15 | 13.85 | 14.26 | | 14.22 | 2009-02-26 | 10:24:15 |
---|
泰国铢 | 19.08 | 18.68 | 19.23 | | 19.15 | 2009-02-26 | 10:24:15 |
---|
新西兰元 | 347.6 | | 350.39 | | 349.48 | 2009-02-26 | 10:24:15 |
---|
韩国元 | | 0.4281 | 0.4606 | | 0.4446 | 2009-02-26 | 10:24:15 |
---|
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。