27日人民币牌价
新浪财经 2009-02-27 11:22:24
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|
英镑 | 972.88 | 952.37 | 980.69 | 975.26 | 975.26 | 2009-02-27 | 10:53:12 |
---|
港币 | 88.03 | 87.33 | 88.37 | 88.18 | 88.18 | 2009-02-27 | 10:53:12 |
---|
美元 | 682.63 | 677.16 | 685.37 | 683.79 | 683.79 | 2009-02-27 | 10:53:12 |
---|
瑞士法郎 | 584.63 | 572.3 | 589.32 | | 586.5 | 2009-02-27 | 10:53:12 |
---|
新加坡元 | 442.48 | 433.15 | 446.03 | | 443.62 | 2009-02-27 | 10:53:12 |
---|
瑞典克朗 | 75.86 | 74.27 | 76.47 | | 76.01 | 2009-02-27 | 10:53:12 |
---|
丹麦克朗 | 116.35 | 113.9 | 117.29 | | 116.82 | 2009-02-27 | 10:53:12 |
---|
挪威克朗 | 98.56 | 96.48 | 99.35 | | 98.34 | 2009-02-27 | 10:53:12 |
---|
日元 | 6.9834 | 6.8361 | 7.0395 | 6.9924 | 6.9924 | 2009-02-27 | 10:53:12 |
---|
加拿大元 | 543.01 | 531.56 | 547.37 | | 544.88 | 2009-02-27 | 10:53:12 |
---|
澳大利亚元 | 439.96 | 430.68 | 443.49 | | 441.22 | 2009-02-27 | 10:53:12 |
---|
欧元 | 866.94 | 848.66 | 873.91 | 868.04 | 868.04 | 2009-02-27 | 10:53:12 |
---|
澳门元 | 85.55 | 84.83 | 85.87 | | 85.69 | 2009-02-27 | 10:53:12 |
---|
菲律宾比索 | 14.03 | 13.73 | 14.14 | | 14.09 | 2009-02-27 | 10:53:12 |
---|
泰国铢 | 18.9 | 18.5 | 19.05 | | 18.97 | 2009-02-27 | 10:53:12 |
---|
新西兰元 | 344.82 | | 347.59 | | 345.76 | 2009-02-27 | 10:53:12 |
---|
韩国元 | | 0.4266 | 0.459 | | 0.4427 | 2009-02-27 | 10:53:12 |
---|
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。