[汇市信息]中国银行1月4日人民币挂牌价
新浪财经 2007-01-04 9:35:37
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1522.71 | 1490.61 | 1534.94 | 1532.32 | 1532.32 | 07:49:52 |
港币 | 100.19 | 99.39 | 100.58 | 100.47 | 100.47 | 07:49:52 |
美元 | 779.17 | 773.06 | 782.3 | 780.87 | 780.87 | 07:49:52 |
瑞士法郎 | 638.47 | 625 | 643.59 | | 641.03 | 07:49:52 |
新加坡元 | 507.22 | 496.53 | 511.29 | | 509.26 | 07:49:52 |
瑞典克朗 | 113.56 | 111.17 | 114.48 | | 114.02 | 07:49:52 |
丹麦克朗 | 137.67 | 134.77 | 138.78 | | 138.23 | 07:49:52 |
挪威克朗 | 124.73 | 122.1 | 125.73 | | 125.23 | 07:49:52 |
日元 | 6.5324 | 6.3947 | 6.5849 | 6.563 | 6.563 | 07:49:52 |
加拿大元 | 667.22 | 653.15 | 672.58 | | 669.9 | 07:49:52 |
澳大利亚元 | 613.53 | 600.59 | 618.45 | | 615.99 | 07:49:52 |
欧元 | 1026.63 | 1004.98 | 1034.87 | 1026.65 | 1026.65 | 07:49:52 |
澳门元 | 97.54 | 96.72 | 97.92 | | 97.73 | 07:49:52 |
菲律宾比索 | 15.86 | 15.52 | 15.98 | | 15.92 | 07:49:52 |
泰国铢 | 21.94 | 21.48 | 22.12 | | 22.03 | 07:49:52 |
新西兰元 | 547.84 | | 552.24 | | 550.04 | 07:49:52 |
韩国元 | | 0.796 | 0.8564 | | 0.8262 | 07:49:52 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。