中国银行10月10日人民币挂牌价
新浪财经 2007-10-10 8:57:37
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1524.66 | 1492.51 | 1536.91 | 1531.16 | 1531.16 | 06:45:55 |
港币 | 96.65 | 95.88 | 97.02 | 96.95 | 96.95 | 06:45:55 |
美元 | 750.1 | 744.08 | 753.1 | 751.6 | 751.6 | 06:45:55 |
瑞士法郎 | 632.5 | 619.16 | 637.58 | | 633.21 | 06:45:55 |
新加坡元 | 508.35 | 497.63 | 512.43 | | 509.63 | 06:45:55 |
瑞典克朗 | 115.27 | 112.84 | 116.2 | | 115.05 | 06:45:55 |
丹麦克朗 | 141.66 | 138.67 | 142.79 | | 141.56 | 06:45:55 |
挪威克朗 | 137.77 | 134.87 | 138.88 | | 137.42 | 06:45:55 |
日元 | 6.3881 | 6.2534 | 6.4394 | 6.4128 | 6.4128 | 06:45:55 |
加拿大元 | 761.73 | 745.67 | 767.85 | | 760.81 | 06:45:55 |
澳大利亚元 | 672.99 | 658.8 | 678.39 | | 672.41 | 06:45:55 |
欧元 | 1055.63 | 1033.37 | 1064.11 | 1056.67 | 1056.67 | 06:45:55 |
澳门元 | 93.51 | 92.72 | 93.86 | | 93.65 | 06:45:55 |
菲律宾比索 | 16.88 | 16.52 | 17.01 | | 16.91 | 06:45:55 |
泰国铢 | 21.87 | 21.41 | 22.05 | | 21.95 | 06:45:55 |
新西兰元 | 571.63 | | 576.22 | | 573.7 | 06:45:55 |
韩国元 | | 0.7757 | 0.8346 | | 0.8067 | 06:45:55 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。