中国银行10月8日人民币挂牌价
新浪财经 2007-10-08 8:59:58
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1526.49 | 1494.31 | 1538.75 | 1523.68 | 1523.68 | 07:34:44 |
港币 | 96.57 | 95.8 | 96.94 | 96.83 | 96.83 | 07:34:44 |
美元 | 749.05 | 743.04 | 752.05 | 751.08 | 751.08 | 07:34:44 |
瑞士法郎 | 635.53 | 622.13 | 640.64 | | 640.94 | 07:34:44 |
新加坡元 | 508.35 | 497.63 | 512.43 | | 506.67 | 07:34:44 |
瑞典克朗 | 115.68 | 113.24 | 116.61 | | 115.81 | 07:34:44 |
丹麦克朗 | 141.91 | 138.92 | 143.05 | | 142.95 | 07:34:44 |
挪威克朗 | 138.18 | 135.27 | 139.29 | | 138.38 | 07:34:44 |
日元 | 6.3879 | 6.2532 | 6.4392 | 6.5091 | 6.5091 | 07:34:44 |
加拿大元 | 761.37 | 745.31 | 767.48 | | 753.68 | 07:34:44 |
澳大利亚元 | 673.95 | 659.74 | 679.37 | | 662.64 | 07:34:44 |
欧元 | 1057.52 | 1035.22 | 1066.01 | 1063.12 | 1063.12 | 07:34:44 |
澳门元 | 93.38 | 92.59 | 93.73 | | 93.62 | 07:34:44 |
菲律宾比索 | 16.8 | 16.44 | 16.93 | | 16.74 | 07:34:44 |
泰国铢 | 21.86 | 21.4 | 22.03 | | 21.96 | 07:34:44 |
新西兰元 | 570.9 | | 575.49 | | 568.68 | 07:34:44 |
韩国元 | | 0.7765 | 0.8355 | | 0.8087 | 07:34:44 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。