[汇市信息]中国银行9月18日人民币挂牌价
新浪财经 2007-09-18 8:18:54
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1493.84 | 1462.34 | 1505.84 | 1510.39 | 1510.39 | 07:31:20 |
港币 | 96.39 | 95.62 | 96.76 | 96.6 | 96.6 | 07:31:20 |
美元 | 750.75 | 744.73 | 753.75 | 752.3 | 752.3 | 07:31:20 |
瑞士法郎 | 630.97 | 617.66 | 636.03 | | 633.29 | 07:31:20 |
新加坡元 | 493.33 | 482.93 | 497.29 | | 497.83 | 07:31:20 |
瑞典克朗 | 111.84 | 109.48 | 112.74 | | 112.57 | 07:31:20 |
丹麦克朗 | 139.46 | 136.52 | 140.59 | | 140.18 | 07:31:20 |
挪威克朗 | 133.12 | 130.31 | 134.19 | | 133.58 | 07:31:20 |
日元 | 6.518 | 6.3805 | 6.5703 | 6.5239 | 6.5239 | 07:31:20 |
加拿大元 | 728.59 | 713.22 | 734.44 | | 730.55 | 07:31:20 |
澳大利亚元 | 624.31 | 611.14 | 629.32 | | 634.29 | 07:31:20 |
欧元 | 1038.67 | 1016.77 | 1047.02 | 1043.29 | 1043.29 | 07:31:20 |
澳门元 | 93.59 | 92.8 | 93.94 | | 93.8 | 07:31:20 |
菲律宾比索 | 16.16 | 15.82 | 16.29 | | 16.31 | 07:31:20 |
泰国铢 | 22.7 | 22.23 | 22.89 | | 22.8 | 07:31:20 |
新西兰元 | 528.7 | | 532.95 | | 536.69 | 07:31:20 |
韩国元 | | 0.7682 | 0.8266 | | 0.7974 | 07:31:20 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。