[汇市信息]中国银行1月10日人民币挂牌价
新浪财经 2007-01-10 9:04:50
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1508.15 | 1476.35 | 1520.26 | 1517.26 | 1517.26 | 06:40:43 |
港币 | 99.93 | 99.13 | 100.31 | 100.15 | 100.15 | 06:40:43 |
美元 | 779.08 | 772.97 | 782.2 | 780.78 | 780.78 | 06:40:43 |
瑞士法郎 | 626.23 | 613.03 | 631.26 | | 628.75 | 06:40:43 |
新加坡元 | 506.07 | 495.4 | 510.14 | | 508.11 | 06:40:43 |
瑞典克朗 | 110.76 | 108.43 | 111.65 | | 111.21 | 06:40:43 |
丹麦克朗 | 135.55 | 132.69 | 136.64 | | 136.1 | 06:40:43 |
挪威克朗 | 122.32 | 119.74 | 123.3 | | 122.81 | 06:40:43 |
日元 | 6.5166 | 6.3792 | 6.5689 | 6.5706 | 6.5706 | 06:40:43 |
加拿大元 | 660.88 | 646.95 | 666.19 | | 663.54 | 06:40:43 |
澳大利亚元 | 606.53 | 593.75 | 611.41 | | 608.97 | 06:40:43 |
欧元 | 1010.68 | 989.37 | 1018.8 | 1018.63 | 1018.63 | 06:40:43 |
澳门元 | 97.53 | 96.71 | 97.9 | | 97.72 | 06:40:43 |
菲律宾比索 | 15.97 | 15.63 | 16.1 | | 16.04 | 06:40:43 |
泰国铢 | 21.62 | 21.16 | 21.79 | | 21.71 | 06:40:43 |
新西兰元 | 537.83 | | 542.15 | | 539.99 | 06:40:43 |
韩国元 | | 0.7886 | 0.8485 | | 0.8186 | 06:40:43 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。