[汇市信息]中国银行1月11日人民币挂牌价
新浪财经 2007-01-11 8:45:38
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1502.76 | 1471.08 | 1514.83 | 1511.73 | 1511.73 | 06:46:00 |
港币 | 99.94 | 99.14 | 100.32 | 100.12 | 100.12 | 06:46:00 |
美元 | 779.11 | 773 | 782.23 | 780.81 | 780.81 | 06:46:00 |
瑞士法郎 | 624.05 | 610.89 | 629.06 | | 626.56 | 06:46:00 |
新加坡元 | 506.08 | 495.41 | 510.14 | | 508.11 | 06:46:00 |
瑞典克朗 | 110.19 | 107.87 | 111.07 | | 110.63 | 06:46:00 |
丹麦克朗 | 135 | 132.16 | 136.09 | | 135.55 | 06:46:00 |
挪威克朗 | 120.65 | 118.1 | 121.62 | | 121.14 | 06:46:00 |
日元 | 6.5005 | 6.3634 | 6.5527 | 6.5394 | 6.5394 | 06:46:00 |
加拿大元 | 662.4 | 648.43 | 667.72 | | 665.06 | 06:46:00 |
澳大利亚元 | 604.61 | 591.86 | 609.47 | | 607.04 | 06:46:00 |
欧元 | 1006.37 | 985.15 | 1014.45 | 1012.59 | 1012.59 | 06:46:00 |
澳门元 | 97.54 | 96.72 | 97.91 | | 97.73 | 06:46:00 |
菲律宾比索 | 15.91 | 15.57 | 16.03 | | 15.97 | 06:46:00 |
泰国铢 | 21.63 | 21.18 | 21.81 | | 21.72 | 06:46:00 |
新西兰元 | 534.5 | | 538.8 | | 536.65 | 06:46:00 |
韩国元 | | 0.7893 | 0.8492 | | 0.8193 | 06:46:00 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。