[汇市信息]中国银行1月12日人民币挂牌价
新浪财经 2007-01-12 8:53:02
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1510.16 | 1478.32 | 1522.29 | 1507.09 | 1507.09 | 06:45:51 |
港币 | 99.78 | 98.98 | 100.16 | 100 | 100 | 06:45:51 |
美元 | 778.07 | 771.97 | 781.19 | 779.77 | 779.77 | 06:45:51 |
瑞士法郎 | 621.74 | 608.63 | 626.74 | | 624.24 | 06:45:51 |
新加坡元 | 502.56 | 491.96 | 506.59 | | 504.58 | 06:45:51 |
瑞典克朗 | 109.57 | 107.26 | 110.45 | | 110.01 | 06:45:51 |
丹麦克朗 | 134.38 | 131.54 | 135.46 | | 134.92 | 06:45:51 |
挪威克朗 | 119.73 | 117.21 | 120.7 | | 120.22 | 06:45:51 |
日元 | 6.4482 | 6.3122 | 6.5 | 6.516 | 6.516 | 06:45:51 |
加拿大元 | 659.3 | 645.4 | 664.59 | | 661.95 | 06:45:51 |
澳大利亚元 | 605.9 | 593.13 | 610.77 | | 608.34 | 06:45:51 |
欧元 | 1001.69 | 980.57 | 1009.73 | 1009.67 | 1009.67 | 06:45:51 |
澳门元 | 97.41 | 96.59 | 97.78 | | 97.6 | 06:45:51 |
菲律宾比索 | 15.83 | 15.5 | 15.96 | | 15.9 | 06:45:51 |
泰国铢 | 21.62 | 21.17 | 21.8 | | 21.71 | 06:45:51 |
新西兰元 | 535.27 | | 539.57 | | 537.42 | 06:45:51 |
韩国元 | | 0.7872 | 0.847 | | 0.8171 | 06:45:51 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。