[汇市信息]中国银行1月18日人民币挂牌价
新浪财经 2007-01-18 9:08:17
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1526.65 | 1494.46 | 1538.91 | 1525.75 | 1525.75 | 06:56:31 |
港币 | 99.49 | 98.69 | 99.87 | 99.7 | 99.7 | 06:56:31 |
美元 | 776.29 | 770.2 | 779.4 | 777.98 | 777.98 | 06:56:31 |
瑞士法郎 | 621.41 | 608.31 | 626.4 | | 623.91 | 06:56:31 |
新加坡元 | 503.93 | 493.31 | 507.98 | | 505.96 | 06:56:31 |
瑞典克朗 | 110.43 | 108.1 | 111.32 | | 110.88 | 06:56:31 |
丹麦克朗 | 134.55 | 131.72 | 135.64 | | 135.1 | 06:56:31 |
挪威克朗 | 120.39 | 117.85 | 121.36 | | 120.88 | 06:56:31 |
日元 | 6.4219 | 6.2865 | 6.4735 | 6.4376 | 6.4376 | 06:56:31 |
加拿大元 | 660.67 | 646.74 | 665.98 | | 663.33 | 06:56:31 |
澳大利亚元 | 609.55 | 596.7 | 614.45 | | 612 | 06:56:31 |
欧元 | 1002.68 | 981.54 | 1010.73 | 1005.4 | 1005.4 | 06:56:31 |
澳门元 | 97.18 | 96.37 | 97.55 | | 97.37 | 06:56:31 |
菲律宾比索 | 15.89 | 15.55 | 16.02 | | 15.96 | 06:56:31 |
泰国铢 | 21.67 | 21.22 | 21.85 | | 21.76 | 06:56:31 |
新西兰元 | 536.98 | | 541.3 | | 539.14 | 06:56:31 |
韩国元 | | 0.7872 | 0.847 | | 0.8171 | 06:56:31 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。