[汇市信息]中国银行2月7日人民币挂牌价
世华财讯 2007-02-07 8:34:02
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1523.28 | 1491.16 | 1535.52 | 1521.17 | 1521.17 | 07:03:57 |
| 港币 | 99.17 | 98.37 | 99.54 | 99.38 | 99.38 | 07:03:57 |
| 美元 | 774.26 | 768.19 | 777.37 | 775.95 | 775.95 | 07:03:57 |
| 瑞士法郎 | 623.39 | 610.24 | 628.4 | | 625.9 | 07:03:57 |
| 新加坡元 | 504.55 | 493.91 | 508.6 | | 506.58 | 07:03:57 |
| 瑞典克朗 | 110.02 | 107.7 | 110.91 | | 110.47 | 07:03:57 |
| 丹麦克朗 | 134.63 | 131.79 | 135.71 | | 135.17 | 07:03:57 |
| 挪威克朗 | 123.75 | 121.14 | 124.74 | | 124.25 | 07:03:57 |
| 日元 | 6.439 | 6.3033 | 6.4908 | 6.4593 | 6.4593 | 07:03:57 |
| 加拿大元 | 653.51 | 639.74 | 658.76 | | 656.14 | 07:03:57 |
| 澳大利亚元 | 600.89 | 588.22 | 605.71 | | 603.3 | 07:03:57 |
| 欧元 | 1003.58 | 982.42 | 1011.64 | 1003.43 | 1003.43 | 07:03:57 |
| 澳门元 | 96.93 | 96.11 | 97.3 | | 97.12 | 07:03:57 |
| 菲律宾比索 | 15.93 | 15.59 | 16.05 | | 15.99 | 07:03:57 |
| 泰国铢 | 22.6 | 22.12 | 22.78 | | 22.69 | 07:03:57 |
| 新西兰元 | 526.31 | | 530.54 | | 528.43 | 07:03:57 |
| 韩国元 | | 0.7884 | 0.8483 | | 0.8184 | 07:03:57 |
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。