[汇市信息]中国银行2月13日人民币挂牌价
新浪财经 2007-02-13 10:12:32
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1503.86 | 1472.15 | 1515.94 | 1515.95 | 1515.95 | 07:28:06 |
港币 | 99.07 | 98.28 | 99.45 | 99.35 | 99.35 | 07:28:06 |
美元 | 774.01 | 767.94 | 777.12 | 776.32 | 776.32 | 07:28:06 |
瑞士法郎 | 616.2 | 603.21 | 621.15 | | 621.61 | 07:28:06 |
新加坡元 | 502.09 | 491.51 | 506.13 | | 505.66 | 07:28:06 |
瑞典克朗 | 109.64 | 107.33 | 110.52 | | 110.94 | 07:28:06 |
丹麦克朗 | 134.35 | 131.52 | 135.43 | | 135.44 | 07:28:06 |
挪威克朗 | 123.56 | 120.95 | 124.55 | | 124.07 | 07:28:06 |
日元 | 6.3413 | 6.2076 | 6.3923 | 6.3659 | 6.3659 | 07:28:06 |
加拿大元 | 657.05 | 643.2 | 662.33 | | 660.74 | 07:28:06 |
澳大利亚元 | 596.6 | 584.02 | 601.39 | | 600.74 | 07:28:06 |
欧元 | 1001.21 | 980.1 | 1009.25 | 1010.44 | 1010.44 | 07:28:06 |
澳门元 | 96.9 | 96.08 | 97.27 | | 97.1 | 07:28:06 |
菲律宾比索 | 15.98 | 15.64 | 16.11 | | 16.06 | 07:28:06 |
泰国铢 | 22.98 | 22.49 | 23.16 | | 21.69 | 07:28:06 |
新西兰元 | 527.99 | | 532.23 | | 531.12 | 07:28:06 |
韩国元 | | 0.7842 | 0.8438 | | 0.8155 | 07:28:06 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。