[汇市信息]中国银行2月14日人民币挂牌价
新浪财经 2007-02-14 10:24:14
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1504.25 | 1472.53 | 1516.33 | 1512.41 | 1512.41 | 07:16:07 |
港币 | 99.1 | 98.3 | 99.48 | 99.39 | 99.39 | 07:16:07 |
美元 | 774.21 | 768.14 | 777.32 | 776.62 | 776.62 | 07:16:07 |
瑞士法郎 | 619.7 | 606.63 | 624.68 | | 618.96 | 07:16:07 |
新加坡元 | 501.33 | 490.76 | 505.35 | | 503.82 | 07:16:07 |
瑞典克朗 | 110.08 | 107.76 | 110.96 | | 110.09 | 07:16:07 |
丹麦克朗 | 135.19 | 132.34 | 136.27 | | 134.91 | 07:16:07 |
挪威克朗 | 124.32 | 121.7 | 125.32 | | 124.11 | 07:16:07 |
日元 | 6.3741 | 6.2397 | 6.4253 | 6.3799 | 6.3799 | 07:16:07 |
加拿大元 | 662.04 | 648.08 | 667.36 | | 659.78 | 07:16:07 |
澳大利亚元 | 602.12 | 589.43 | 606.96 | | 598.73 | 07:16:07 |
欧元 | 1007.49 | 986.25 | 1015.59 | 1006.38 | 1006.38 | 07:16:07 |
澳门元 | 96.92 | 96.11 | 97.29 | | 97.1 | 07:16:07 |
菲律宾比索 | 15.99 | 15.65 | 16.12 | | 16.01 | 07:16:07 |
泰国铢 | 23.17 | 22.68 | 23.36 | | 21.69 | 07:16:07 |
新西兰元 | 532.69 | | 536.97 | | 530.18 | 07:16:07 |
韩国元 | | 0.7828 | 0.8423 | | 0.8147 | 07:16:07 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。