[汇市信息]中国银行2月25日人民币挂牌价
新浪财经 2007-02-25 14:02:41
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1513.67 | 1481.76 | 1525.83 | 1510.99 | 1510.99 | 10:09:23 |
| 港币 | 98.92 | 98.13 | 99.3 | 99.13 | 99.13 | 10:09:23 |
| 美元 | 772.4 | 766.34 | 775.49 | 774.08 | 774.08 | 10:09:23 |
| 瑞士法郎 | 625.54 | 612.36 | 630.57 | | 626.76 | 10:09:23 |
| 新加坡元 | 503.75 | 493.13 | 507.79 | | 504.55 | 10:09:23 |
| 瑞典克朗 | 109.02 | 106.73 | 109.9 | | 109.96 | 10:09:23 |
| 丹麦克朗 | 136.14 | 133.27 | 137.23 | | 136.37 | 10:09:23 |
| 挪威克朗 | 125.71 | 123.06 | 126.72 | | 126.4 | 10:09:23 |
| 日元 | 6.367 | 6.2328 | 6.4182 | 6.4766 | 6.4766 | 10:09:23 |
| 加拿大元 | 664.84 | 650.82 | 670.18 | | 664.96 | 10:09:23 |
| 澳大利亚元 | 610.81 | 597.93 | 615.72 | | 607.31 | 10:09:23 |
| 欧元 | 1014.92 | 993.52 | 1023.07 | 1016.39 | 1016.39 | 10:09:23 |
| 澳门元 | 96.7 | 95.88 | 97.06 | | 96.88 | 10:09:23 |
| 菲律宾比索 | 16.08 | 15.74 | 16.21 | | 16.04 | 10:09:23 |
| 泰国铢 | 22.98 | 22.5 | 23.16 | | 21.67 | 10:09:23 |
| 新西兰元 | 544.93 | | 549.31 | | 537.6 | 10:09:23 |
| 韩国元 | | 0.7822 | 0.8417 | | 0.8143 | 10:09:23 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。