[汇市信息]中国银行3月2日人民币挂牌价
新浪财经 2007-03-02 9:14:11
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1510.41 | 1478.56 | 1522.54 | 1521.74 | 1521.74 | 08:00:33 |
港币 | 98.97 | 98.18 | 99.35 | 99.17 | 99.17 | 08:00:33 |
美元 | 773.17 | 766.97 | 776.27 | 774.72 | 774.72 | 08:00:33 |
瑞士法郎 | 630.33 | 617.04 | 635.4 | | 633.64 | 08:00:33 |
新加坡元 | 505 | 494.36 | 509.06 | | 507.23 | 08:00:33 |
瑞典克朗 | 109.25 | 106.95 | 110.13 | | 109.76 | 08:00:33 |
丹麦克朗 | 136.37 | 133.5 | 137.47 | | 136.99 | 08:00:33 |
挪威克朗 | 125.32 | 122.68 | 126.33 | | 125.9 | 08:00:33 |
日元 | 6.5533 | 6.4152 | 6.606 | 6.5289 | 6.5289 | 08:00:33 |
加拿大元 | 657.9 | 644.03 | 663.19 | | 660.97 | 08:00:33 |
澳大利亚元 | 605.61 | 592.84 | 610.47 | | 607.42 | 08:00:33 |
欧元 | 1016.11 | 994.69 | 1024.27 | 1025.44 | 1025.44 | 08:00:33 |
澳门元 | 96.79 | 95.98 | 97.16 | | 96.98 | 08:00:33 |
菲律宾比索 | 15.89 | 15.55 | 16.01 | | 15.95 | 08:00:33 |
泰国铢 | 22.81 | 22.33 | 23 | | 22.91 | 08:00:33 |
新西兰元 | 535.27 | | 539.57 | | 536.65 | 08:00:33 |
韩国元 | | 0.7798 | 0.839 | | 0.8094 | 08:00:33 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。