[汇市信息]中国银行3月6日人民币挂牌价
新浪财经 2007-03-06 8:35:01
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1481.67 | 1450.43 | 1493.57 | 1492.83 | 1492.83 | 07:35:26 |
港币 | 98.91 | 98.11 | 99.28 | 99.06 | 99.06 | 07:35:26 |
美元 | 772.95 | 766.76 | 776.05 | 774.03 | 774.03 | 07:35:26 |
瑞士法郎 | 632.14 | 618.81 | 637.22 | | 634.32 | 07:35:26 |
新加坡元 | 504.38 | 493.75 | 508.43 | | 506.35 | 07:35:26 |
瑞典克朗 | 108.57 | 106.28 | 109.44 | | 108.94 | 07:35:26 |
丹麦克朗 | 135.57 | 132.71 | 136.66 | | 136.11 | 07:35:26 |
挪威克朗 | 123.2 | 120.6 | 124.19 | | 123.78 | 07:35:26 |
日元 | 6.6748 | 6.534 | 6.7284 | 6.683 | 6.683 | 07:35:26 |
加拿大元 | 653.23 | 639.46 | 658.48 | | 655.58 | 07:35:26 |
澳大利亚元 | 593.17 | 580.66 | 597.93 | | 595.59 | 07:35:26 |
欧元 | 1009.65 | 988.36 | 1017.76 | 1019.8 | 1019.8 | 07:35:26 |
澳门元 | 96.77 | 95.95 | 97.13 | | 96.95 | 07:35:26 |
菲律宾比索 | 15.88 | 15.55 | 16.01 | | 15.95 | 07:35:26 |
泰国铢 | 23.23 | 22.75 | 23.42 | | 23.33 | 07:35:26 |
新西兰元 | 519.46 | | 523.63 | | 522.32 | 07:35:26 |
韩国元 | | 0.7717 | 0.8303 | | 0.801 | 07:35:26 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。