[汇市信息]中国银行3月9日人民币挂牌价
新浪财经 2007-03-09 9:49:12
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1487.04 | 1455.68 | 1498.98 | 1492.21 | 1492.21 | 06:57:58 |
港币 | 98.85 | 98.05 | 99.22 | 99 | 99 | 06:57:58 |
美元 | 772.31 | 766.12 | 775.41 | 773.86 | 773.86 | 06:57:58 |
瑞士法郎 | 628.04 | 614.8 | 633.09 | | 630.57 | 06:57:58 |
新加坡元 | 504.58 | 493.94 | 508.63 | | 506.61 | 06:57:58 |
瑞典克朗 | 108.84 | 106.55 | 109.72 | | 109.28 | 06:57:58 |
丹麦克朗 | 135.9 | 133.03 | 136.99 | | 136.45 | 06:57:58 |
挪威克朗 | 124.3 | 121.68 | 125.3 | | 124.8 | 06:57:58 |
日元 | 6.574 | 6.4354 | 6.6268 | 6.6816 | 6.6816 | 06:57:58 |
加拿大元 | 652.97 | 639.2 | 658.21 | | 655.59 | 06:57:58 |
澳大利亚元 | 599.46 | 586.82 | 604.28 | | 601.87 | 06:57:58 |
欧元 | 1012.21 | 990.86 | 1020.34 | 1019.04 | 1019.04 | 06:57:58 |
澳门元 | 96.69 | 95.87 | 97.05 | | 96.87 | 06:57:58 |
菲律宾比索 | 15.87 | 15.53 | 16 | | 15.94 | 06:57:58 |
泰国铢 | 23.32 | 22.83 | 23.51 | | 23.42 | 06:57:58 |
新西兰元 | 528.74 | | 532.99 | | 530.87 | 06:57:58 |
韩国元 | | 0.7739 | 0.8327 | | 0.8033 | 06:57:58 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。