[汇市信息]中国银行3月12日人民币挂牌价
新浪财经 2007-03-12 8:48:41
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1492.35 | 1460.89 | 1504.34 | 1494.33 | 1494.33 | 06:43:46 |
| 港币 | 98.89 | 98.1 | 99.27 | 99.12 | 99.12 | 06:43:46 |
| 美元 | 772.81 | 766.62 | 775.91 | 774.36 | 774.36 | 06:43:46 |
| 瑞士法郎 | 625.14 | 611.96 | 630.16 | | 630.77 | 06:43:46 |
| 新加坡元 | 505.1 | 494.45 | 509.16 | | 507.36 | 06:43:46 |
| 瑞典克朗 | 108.74 | 106.45 | 109.61 | | 109.48 | 06:43:46 |
| 丹麦克朗 | 135.82 | 132.96 | 136.91 | | 136.63 | 06:43:46 |
| 挪威克朗 | 125.06 | 122.43 | 126.07 | | 124.88 | 06:43:46 |
| 日元 | 6.5173 | 6.3799 | 6.5697 | 6.5942 | 6.5942 | 06:43:46 |
| 加拿大元 | 657.79 | 643.92 | 663.08 | | 656.41 | 06:43:46 |
| 澳大利亚元 | 602.32 | 589.62 | 607.16 | | 604.04 | 06:43:46 |
| 欧元 | 1011.78 | 990.45 | 1019.91 | 1017.56 | 1017.56 | 06:43:46 |
| 澳门元 | 96.75 | 95.93 | 97.12 | | 96.94 | 06:43:46 |
| 菲律宾比索 | 15.92 | 15.58 | 16.05 | | 15.96 | 06:43:46 |
| 泰国铢 | 23.42 | 22.93 | 23.61 | | 21.99 | 06:43:46 |
| 新西兰元 | 534.79 | | 539.09 | | 533.62 | 06:43:46 |
| 韩国元 | | 0.7761 | 0.8351 | | 0.8053 | 06:43:46 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。