[汇市信息]中国银行3月13日人民币挂牌价
新浪财经 2007-03-13 9:04:04
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1490.96 | 1459.53 | 1502.94 | 1498.82 | 1498.82 | 06:47:17 |
港币 | 98.94 | 98.15 | 99.32 | 99.14 | 99.14 | 06:47:17 |
美元 | 773.19 | 766.99 | 776.29 | 774.74 | 774.74 | 06:47:17 |
瑞士法郎 | 630.04 | 616.76 | 635.1 | | 627.61 | 06:47:17 |
新加坡元 | 505.3 | 494.64 | 509.36 | | 507.19 | 06:47:17 |
瑞典克朗 | 109.59 | 107.28 | 110.47 | | 109.19 | 06:47:17 |
丹麦克朗 | 136.61 | 133.73 | 137.71 | | 136.4 | 06:47:17 |
挪威克朗 | 125.76 | 123.1 | 126.77 | | 125.64 | 06:47:17 |
日元 | 6.5624 | 6.424 | 6.6151 | 6.5573 | 6.5573 | 06:47:17 |
加拿大元 | 658.59 | 644.71 | 663.88 | | 660.42 | 06:47:17 |
澳大利亚元 | 606.93 | 594.14 | 611.81 | | 604.77 | 06:47:17 |
欧元 | 1017.68 | 996.22 | 1025.85 | 1016.59 | 1016.59 | 06:47:17 |
澳门元 | 96.8 | 95.98 | 97.16 | | 96.95 | 06:47:17 |
菲律宾比索 | 16 | 15.66 | 16.12 | | 16 | 06:47:17 |
泰国铢 | 23.35 | 22.86 | 23.54 | | 21.98 | 06:47:17 |
新西兰元 | 538.14 | | 542.46 | | 537.12 | 06:47:17 |
韩国元 | | 0.7781 | 0.8372 | | 0.8074 | 06:47:17 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。