[汇市信息]中国银行3月14日人民币挂牌价
新浪财经 2007-03-14 9:07:01
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1486.36 | 1455.02 | 1498.3 | 1494.15 | 1494.15 | 06:47:12 |
| 港币 | 98.83 | 98.04 | 99.21 | 99.04 | 99.04 | 06:47:12 |
| 美元 | 772.42 | 766.23 | 775.52 | 773.97 | 773.97 | 06:47:12 |
| 瑞士法郎 | 633.24 | 619.89 | 638.33 | | 631.53 | 06:47:12 |
| 新加坡元 | 504.1 | 493.47 | 508.15 | | 507.04 | 06:47:12 |
| 瑞典克朗 | 109.65 | 107.34 | 110.53 | | 109.8 | 06:47:12 |
| 丹麦克朗 | 136.56 | 133.68 | 137.65 | | 136.95 | 06:47:12 |
| 挪威克朗 | 125.32 | 122.68 | 126.33 | | 126.15 | 06:47:12 |
| 日元 | 6.6429 | 6.5028 | 6.6962 | 6.5791 | 6.5791 | 06:47:12 |
| 加拿大元 | 656.45 | 642.61 | 661.73 | | 660.95 | 06:47:12 |
| 澳大利亚元 | 601.63 | 588.94 | 606.46 | | 608.11 | 06:47:12 |
| 欧元 | 1017.44 | 995.99 | 1025.61 | 1020.4 | 1020.4 | 06:47:12 |
| 澳门元 | 96.7 | 95.89 | 97.07 | | 96.89 | 06:47:12 |
| 菲律宾比索 | 15.95 | 15.62 | 16.08 | | 16.01 | 06:47:12 |
| 泰国铢 | 23.5 | 23.01 | 23.69 | | 22.02 | 06:47:12 |
| 新西兰元 | 527.97 | | 532.21 | | 538.92 | 06:47:12 |
| 韩国元 | | 0.7768 | 0.8358 | | 0.8061 | 06:47:12 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。