[汇市信息]中国银行3月20日人民币挂牌价
新浪财经 2007-03-20 9:05:26
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1498.34 | 1466.75 | 1510.38 | 1502.54 | 1502.54 | 06:48:17 |
港币 | 98.82 | 98.02 | 99.19 | 99.02 | 99.02 | 06:48:17 |
美元 | 771.96 | 765.77 | 775.06 | 773.51 | 773.51 | 06:48:17 |
瑞士法郎 | 635.95 | 622.54 | 641.05 | | 638.5 | 06:48:17 |
新加坡元 | 505.14 | 494.49 | 509.2 | | 507.17 | 06:48:17 |
瑞典克朗 | 110.32 | 107.99 | 111.21 | | 110.77 | 06:48:17 |
丹麦克朗 | 137.66 | 134.76 | 138.76 | | 138.21 | 06:48:17 |
挪威克朗 | 125.73 | 123.08 | 126.74 | | 126.24 | 06:48:17 |
日元 | 6.566 | 6.4275 | 6.6187 | 6.6282 | 6.6282 | 06:48:17 |
加拿大元 | 655.31 | 641.49 | 660.57 | | 657.94 | 06:48:17 |
澳大利亚元 | 618.26 | 605.22 | 623.22 | | 620.74 | 06:48:17 |
欧元 | 1025.27 | 1003.65 | 1033.5 | 1030.52 | 1030.52 | 06:48:17 |
澳门元 | 96.64 | 95.83 | 97.01 | | 96.83 | 06:48:17 |
菲律宾比索 | 15.86 | 15.53 | 15.99 | | 15.93 | 06:48:17 |
泰国铢 | 23.42 | 22.92 | 23.6 | | 23.51 | 06:48:17 |
新西兰元 | 542.37 | | 546.73 | | 544.55 | 06:48:17 |
韩国元 | | 0.7771 | 0.8361 | | 0.8066 | 06:48:17 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。