[汇市信息]中国银行3月21日人民币挂牌价
新浪财经 2007-03-21 8:58:40
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1511.76 | 1479.89 | 1523.9 | 1506.33 | 1506.33 | 06:42:46 |
| 港币 | 98.88 | 98.08 | 99.25 | 99.05 | 99.05 | 06:42:46 |
| 美元 | 772.4 | 766.21 | 775.5 | 773.95 | 773.95 | 06:42:46 |
| 瑞士法郎 | 636.1 | 622.69 | 641.21 | | 638.66 | 06:42:46 |
| 新加坡元 | 505.08 | 494.43 | 509.14 | | 507.11 | 06:42:46 |
| 瑞典克朗 | 110.44 | 108.11 | 111.33 | | 110.89 | 06:42:46 |
| 丹麦克朗 | 137.81 | 134.91 | 138.92 | | 138.37 | 06:42:46 |
| 挪威克朗 | 125.32 | 122.68 | 126.33 | | 125.83 | 06:42:46 |
| 日元 | 6.573 | 6.4345 | 6.6258 | 6.5684 | 6.5684 | 06:42:46 |
| 加拿大元 | 663.59 | 649.59 | 668.92 | | 666.26 | 06:42:46 |
| 澳大利亚元 | 619.19 | 606.13 | 624.16 | | 621.68 | 06:42:46 |
| 欧元 | 1026.59 | 1004.94 | 1034.83 | 1029.87 | 1029.87 | 06:42:46 |
| 澳门元 | 96.7 | 95.88 | 97.06 | | 96.88 | 06:42:46 |
| 菲律宾比索 | 15.92 | 15.58 | 16.05 | | 15.99 | 06:42:46 |
| 泰国铢 | 23.47 | 22.97 | 23.65 | | 23.56 | 06:42:46 |
| 新西兰元 | 543.95 | | 548.32 | | 546.14 | 06:42:46 |
| 韩国元 | | 0.7792 | 0.8383 | | 0.8088 | 06:42:46 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。