[汇市信息]中国银行3月22日人民币挂牌价
新浪财经 2007-03-22 8:54:13
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1516.26 | 1484.29 | 1528.44 | 1517.36 | 1517.36 | 06:50:56 |
港币 | 98.84 | 98.05 | 99.21 | 99.01 | 99.01 | 06:50:56 |
美元 | 772 | 765.81 | 775.1 | 773.55 | 773.55 | 06:50:56 |
瑞士法郎 | 637.24 | 623.8 | 642.36 | | 639.8 | 06:50:56 |
新加坡元 | 506.61 | 495.93 | 510.68 | | 508.65 | 06:50:56 |
瑞典克朗 | 111.02 | 108.68 | 111.91 | | 111.47 | 06:50:56 |
丹麦克朗 | 138.47 | 135.55 | 139.58 | | 139.03 | 06:50:56 |
挪威克朗 | 126.02 | 123.36 | 127.03 | | 126.53 | 06:50:56 |
日元 | 6.5615 | 6.4232 | 6.6142 | 6.5958 | 6.5958 | 06:50:56 |
加拿大元 | 666.57 | 652.52 | 671.92 | | 669.25 | 06:50:56 |
澳大利亚元 | 622.99 | 609.86 | 627.99 | | 625.49 | 06:50:56 |
欧元 | 1031.52 | 1009.78 | 1039.81 | 1030.03 | 1030.03 | 06:50:56 |
澳门元 | 96.65 | 95.83 | 97.01 | | 96.83 | 06:50:56 |
菲律宾比索 | 15.97 | 15.63 | 16.1 | | 16.04 | 06:50:56 |
泰国铢 | 22.01 | 21.55 | 22.19 | | 22.1 | 06:50:56 |
新西兰元 | 547.25 | | 551.65 | | 549.45 | 06:50:56 |
韩国元 | | 0.7818 | 0.8412 | | 0.8115 | 06:50:56 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。