[汇市信息]中国银行3月23日人民币挂牌价
新浪财经 2007-03-23 10:24:13
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1512.56 | 1480.67 | 1524.71 | 1521.85 | 1521.85 | 06:41:54 |
港币 | 98.8 | 98.01 | 99.18 | 98.98 | 98.98 | 06:41:54 |
美元 | 771.55 | 765.37 | 774.65 | 773.1 | 773.1 | 06:41:54 |
瑞士法郎 | 633.93 | 620.57 | 639.03 | | 636.48 | 06:41:54 |
新加坡元 | 506.73 | 496.05 | 510.8 | | 508.77 | 06:41:54 |
瑞典克朗 | 110.35 | 108.03 | 111.24 | | 110.8 | 06:41:54 |
丹麦克朗 | 137.75 | 134.85 | 138.86 | | 138.31 | 06:41:54 |
挪威克朗 | 126.39 | 123.73 | 127.41 | | 126.9 | 06:41:54 |
日元 | 6.5238 | 6.3863 | 6.5762 | 6.5813 | 6.5813 | 06:41:54 |
加拿大元 | 665.09 | 651.07 | 670.43 | | 667.76 | 06:41:54 |
澳大利亚元 | 620.51 | 607.43 | 625.49 | | 623 | 06:41:54 |
欧元 | 1026.15 | 1004.51 | 1034.39 | 1035.91 | 1035.91 | 06:41:54 |
澳门元 | 96.59 | 95.78 | 96.96 | | 96.78 | 06:41:54 |
菲律宾比索 | 16.05 | 15.71 | 16.18 | | 16.12 | 06:41:54 |
泰国铢 | 22 | 21.54 | 22.18 | | 22.09 | 06:41:54 |
新西兰元 | 547.4 | | 551.8 | | 549.6 | 06:41:54 |
韩国元 | | 0.7814 | 0.8407 | | 0.8111 | 06:41:54 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。