[汇市信息]中国银行3月27日人民币挂牌价
新浪财经 2007-03-27 8:55:31
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1518.24 | 1486.22 | 1530.43 | 1516.91 | 1516.91 | 06:35:09 |
港币 | 98.86 | 98.07 | 99.24 | 99.06 | 99.06 | 06:35:09 |
美元 | 772.38 | 766.19 | 775.48 | 773.93 | 773.93 | 06:35:09 |
瑞士法郎 | 633.83 | 620.47 | 638.92 | | 636.38 | 06:35:09 |
新加坡元 | 508.42 | 497.7 | 512.5 | | 510.46 | 06:35:09 |
瑞典克朗 | 110.36 | 108.03 | 111.25 | | 110.81 | 06:35:09 |
丹麦克朗 | 137.88 | 134.97 | 138.99 | | 138.44 | 06:35:09 |
挪威克朗 | 126.61 | 123.94 | 127.63 | | 127.12 | 06:35:09 |
日元 | 6.5261 | 6.3885 | 6.5786 | 6.5637 | 6.5637 | 06:35:09 |
加拿大元 | 664.08 | 650.08 | 669.42 | | 666.75 | 06:35:09 |
澳大利亚元 | 624.14 | 610.98 | 629.16 | | 626.65 | 06:35:09 |
欧元 | 1027.18 | 1005.52 | 1035.43 | 1027.11 | 1027.11 | 06:35:09 |
澳门元 | 96.69 | 95.88 | 97.06 | | 96.88 | 06:35:09 |
菲律宾比索 | 16.05 | 15.71 | 16.18 | | 16.12 | 06:35:09 |
泰国铢 | 22.02 | 21.56 | 22.2 | | 22.11 | 06:35:09 |
新西兰元 | 552.61 | | 557.05 | | 554.83 | 06:35:09 |
韩国元 | | 0.7818 | 0.8411 | | 0.8115 | 06:35:09 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。