[汇市信息]中国银行3月28日人民币挂牌价
新浪财经 2007-03-28 9:43:16
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1514.87 | 1482.93 | 1527.03 | 1522.5 | 1522.5 | 06:38:39 |
港币 | 98.79 | 97.99 | 99.16 | 98.99 | 98.99 | 06:38:39 |
美元 | 771.88 | 765.7 | 774.98 | 773.43 | 773.43 | 06:38:39 |
瑞士法郎 | 636.19 | 622.78 | 641.3 | | 638.75 | 06:38:39 |
新加坡元 | 508.29 | 497.57 | 512.37 | | 510.33 | 06:38:39 |
瑞典克朗 | 110.54 | 108.21 | 111.43 | | 110.99 | 06:38:39 |
丹麦克朗 | 138.13 | 135.22 | 139.24 | | 138.69 | 06:38:39 |
挪威克朗 | 126.69 | 124.02 | 127.71 | | 127.2 | 06:38:39 |
日元 | 6.5427 | 6.4047 | 6.5952 | 6.5467 | 6.5467 | 06:38:39 |
加拿大元 | 665.95 | 651.91 | 671.3 | | 668.63 | 06:38:39 |
澳大利亚元 | 622.62 | 609.5 | 627.63 | | 625.13 | 06:38:39 |
欧元 | 1029.09 | 1007.39 | 1037.36 | 1030.97 | 1030.97 | 06:38:39 |
澳门元 | 96.63 | 95.82 | 97 | | 96.82 | 06:38:39 |
菲律宾比索 | 16.02 | 15.69 | 16.15 | | 16.09 | 06:38:39 |
泰国铢 | 22.01 | 21.55 | 22.19 | | 22.1 | 06:38:39 |
新西兰元 | 552.25 | | 556.69 | | 554.47 | 06:38:39 |
韩国元 | | 0.7793 | 0.8385 | | 0.8089 | 06:38:39 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0595-22686788][给福建轻工商会提意见][网站地图]。